SNOWFUN FSR-902
Lo SNOWFUN FSR-902 è un pneumatico invernale specializzato per furgoni che offre una trazione eccellente su fango, neve e bagnato. Progettato per tutti i tipi di guida invernale, offre una guida silenziosa e confortevole su strade asciutte e bagnate, garantendo prestazioni affidabili durante i mesi più freddi.
Grazie alla speciale mescola di silice e al design 3D delle lamelle, i blocchi del battistrada si incastrano tra loro per migliorare la rigidità e la maneggevolezza. Il disegno continuo del blocco aiuta a prevenire lo slittamento sulle superfici innevate, migliorando la stabilità. Bilanciando le prestazioni sull'asciutto e sulla neve, lo SNOWFUN FSR-902 offre anche una forte frenata, una trazione affidabile e una migliore resa chilometrica, anche quando si trasportano carichi pesanti.
| Nevicare | ![]() |
| Ghiaccio | ![]() |
| Prestazioni a secco | ![]() |
| Prestazioni sul bagnato | ![]() |
| Comfort/Rumore | ![]() |
| Indossare | ![]() |
- Tabella delle taglie
- Informazioni aggiuntive
| Misurare | Li/Si | Carburante Efficienza | Aderenza sul bagnato Efficienza | Rumore Livello (dB) | Rumore Classe |
| Vetture/SUV | |||||
| 155/65R13 | 73T | D | D | 71 | B |
| 155/70R13 | 75T | D | D | 71 | B |
| 165/70R13 | 79T | D | D | 71 | B |
| 175/70R13 | 86T | D | D | 69 | B |
| 155/80R13 | 79T | D | D | 71 | B |
| Furgone | |||||
| 155R13C | 90/88Q | D | C | 73 | B |
| 175/70R14C | 95/93Q | D | C | 73 | B |
| 175R14C | 99/98Q | D | C | 73 | B |
| 185R14C | 102/100Q | D | B | 73 | B |
| 195R14C | 106/104Q | D | B | 73 | B |
| 195/70R15C | 104/102Q | D | B | 73 | B |
| 205/70R15C | 106/104R | D | B | 73 | B |
| 215/70R15C | 109/107R | D | B | 73 | B |
| 195/60R16C | 99/97T | D | C | 73 | B |
| 205/65R16C | 107/105(103)T | D | B | 73 | B |
| 215/65R16C | 109/107(106)R(T) | D | B | 73 | B |
| 185/75R16C | 104/102R | D | C | 73 | B |
| 195/75R16C | 107/105R | D | B | 73 | B |
| 215/75R16C | 116/114N | D | B | 73 | B |
| 215/60R17C | 109/107T | D | B | 73 | B |
| 215/65R15C | 104/102T | D | B | 73 | B |
| 195/70R15C | 104/102R | D | B | 73 | B |
| 215/70R15C | 109/107R | D | B | 73 | B |
| 225/70R15C | 112/110R | C | B | 72 | B |
| 215/60R16C | 103/101T | D | C | 73 | B |
| 195/65R16C | 104/102T | D | B | 73 | B |
| 205/65R16C | 107/105T | D | B | 73 | B |
| 215/65R16C | 109/107S | D | B | 73 | B |
| 225/65R16C | 112/110R | C | B | 70 | UN |
| 235/65R16C | 121/119R | C | B | 72 | B |
| 195/75R16C | 110/108R | D | B | 73 | B |
| 205/75R16C | 113/111R | C | B | 73 | B |
| 215/75R16C | 116/114R | C | B | 73 | B |
| 225/75R16C | 121/120R | C | B | 72 | B |
Informazioni aggiuntive
| Prestazioni | Comfort, risparmio di carburante, bassa rumorosità, maneggevolezza sul bagnato |
|---|---|
| Stagione | Inverno |
| Disegno del battistrada | FURGONE |
| Veicolo | Furgoni leggeri e commerciali |
| Paese di produzione | Prodotto in Cina, Prodotto in Thailandia |












