SNEEUWPLEZIER FSR-902
De SNOWFUN FSR-902 is een gespecialiseerde winterband voor bestelwagens, die uitstekende tractie biedt in smeltwater, sneeuw en natte omstandigheden. Hij is ontworpen voor alle soorten winterse ritten en biedt een stille en comfortabele rit op zowel droog als nat wegdek, zodat u verzekerd bent van betrouwbare prestaties tijdens de koudere maanden.
Met een speciale silica rubbersamenstelling en 3D lamellenontwerp grijpen de profielblokken in elkaar om de stijfheid en handling respons te verbeteren. Het doorlopende profielblok helpt slippen op besneeuwde oppervlakken te voorkomen en verbetert de stabiliteit. De SNOWFUN FSR-902 biedt een balans tussen prestaties op droog wegdek en prestaties op sneeuw en levert ook een sterke remwerking, betrouwbare tractie en een betere kilometrage, zelfs bij zware ladingen.
| Sneeuw | ![]() |
| Ijs | ![]() |
| Droge prestaties | ![]() |
| Natte prestaties | ![]() |
| Comfort/Geluid | ![]() |
| Dragen | ![]() |
- Maattabel
- Aanvullende informatie
| Maat | Li/Si | Brandstof Efficiëntie | Natte grip Efficiëntie | Lawaai Niveau (dB) | Lawaai Klas |
| Personenauto/SUV | |||||
| 155/65R13 | 73T | D | D | 71 | B |
| 155/70R13 | 75T | D | D | 71 | B |
| 165/70R13 | 79T | D | D | 71 | B |
| 175/70R13 | 86T | D | D | 69 | B |
| 155/80R13 | 79T | D | D | 71 | B |
| Van | |||||
| 155R13C | 90/88Q | D | C | 73 | B |
| 175/70R14C | 95/93Q | D | C | 73 | B |
| 175R14C | 99/98Q | D | C | 73 | B |
| 185R14C | 102/100Q | D | B | 73 | B |
| 195R14C | 106/104Q | D | B | 73 | B |
| 195/70R15C | 104/102Q | D | B | 73 | B |
| 205/70R15C | 106/104R | D | B | 73 | B |
| 215/70R15C | 109/107R | D | B | 73 | B |
| 195/60R16C | 99/97T | D | C | 73 | B |
| 205/65R16C | 107/105(103)T | D | B | 73 | B |
| 215/65R16C | 109/107(106)R(T) | D | B | 73 | B |
| 185/75R16C | 104/102R | D | C | 73 | B |
| 195/75R16C | 107/105R | D | B | 73 | B |
| 215/75R16C | 116/114N | D | B | 73 | B |
| 215/60R17C | 109/107T | D | B | 73 | B |
| 215/65R15C | 104/102T | D | B | 73 | B |
| 195/70R15C | 104/102R | D | B | 73 | B |
| 215/70R15C | 109/107R | D | B | 73 | B |
| 225/70R15C | 112/110R | C | B | 72 | B |
| 215/60R16C | 103/101T | D | C | 73 | B |
| 195/65R16C | 104/102T | D | B | 73 | B |
| 205/65R16C | 107/105T | D | B | 73 | B |
| 215/65R16C | 109/107S | D | B | 73 | B |
| 225/65R16C | 112/110R | C | B | 70 | A |
| 235/65R16C | 121/119R | C | B | 72 | B |
| 195/75R16C | 110/108R | D | B | 73 | B |
| 205/75R16C | 113/111R | C | B | 73 | B |
| 215/75R16C | 116/114R | C | B | 73 | B |
| 225/75R16C | 121/120R | C | B | 72 | B |
Aanvullende informatie
| Prestatie | Comfort, brandstofzuinig, laag geluidsniveau, natte handling |
|---|---|
| Seizoen | Winter |
| Loopvlakpatroon | VAN |
| Voertuig | Lichte bestelwagens |
| Land van productie | Geproduceerd in China, Geproduceerd in Thailand |












