FAR603
Il FAR603 è uno pneumatico per assali multiposizione ad alto chilometraggio, progettato per uso regionale e autostradale, che offre eccellente stabilità, maneggevolezza precisa e prestazioni affidabili in diverse condizioni. Adatto sia per la posizione sterzante che per quella del rimorchio, è progettato per garantire durata ed efficienza nelle applicazioni di trasporto più impegnative.
La sua bassa resistenza al rotolamento favorisce il risparmio di carburante e un'usura uniforme del battistrada, mentre le scanalature multiangolari e i ponti rigidi migliorano la rigidità del battistrada e riducono la rumorosità. Con spazi di frenata ridotti, un'ottima aderenza laterale e un'elevata riscolpibilità e ricostruibilità, il FAR603 combina prestazioni di lunga durata con vantaggi economici e ambientali, rendendolo una scelta intelligente e affidabile per le flotte commerciali.
| Potenziale di miglio | ![]() |
| Trazione per tutte le stagioni | ![]() |
| Resistenza ai danni | ![]() |
- Tabella delle taglie
- Informazioni aggiuntive
| Misurare | Li/Si | Carburante Efficienza | Aderenza sul bagnato Efficienza | Rumore Livello (dB) | Rumore Classe | Relazioni pubbliche |
| 9.5R17.5 | 143/141J | D | C | 73 | B | 18PR |
| 205/75R17.5 | 124/122M | E | C | 73 | B | 14PR |
| 215/75R17.5 | 128/126M | D | B | 73 | B | 16PR |
| 215/75R17.5 | 136/134J | D | B | 73 | B | 18PR |
| 225/75R17.5 | 129/127M | D | C | 73 | B | 16PR |
| 235/75R17.5 | 132/130M | D | C | 73 | B | 16PR |
| 235/75R17.5 | 143/141J | D | C | 73 | B | 18PR |
| 245/70R17.5 | 136/134M | D | C | 73 | B | 18PR |
| 245/70R17.5 | 143/141 (146/146) J (F) | D | C | 73 | B | 18PR |
| 245/70R19.5 | 144/142J | D | C | 72 | B | 18PR |
| 265/70R19.5 | 140/138M | D | C | 73 | B | 16PR |
| 265/70R19.5 | 143/141J | D | C | 73 | B | 18PR |
| 285/70R19.5 | 146/144 (144/142) L (M) | D | C | 73 | B | 18PR |
| 285/70R19.5 | 150/148J | D | C | 73 | B | 20PR |
| 295/80R22.5 | 154/149M | C | B | 73 | B | 18PR |
| 315/60R22.5 | 154/150 (152/148) L (M) | C | B | 73 | B | 20PR |
| 315/70R22.5 | 158/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | B | 22PR |
| 315/80R22.5 | 158/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | B | 20PR |
| 355/50R22.5 | 156K | C | B | 73 | B | 20PR |
| 385/55R22.5 | 164(158)K(L) | C | B | 73 | B | 22PR |
| 385/65R22.5 | 164(158)K(L) | C | B | 73 | B | 24PR |
| 11R22.5 | 149/146M | C | C | 73 | B | 18PR |
Informazioni aggiuntive
| Prestazioni | 3PMSF, durevole, a basso consumo di carburante, silenzioso, M+S, durata del battistrada, maneggevolezza sul bagnato |
|---|---|
| Stagione | Tutta la stagione |
| Veicolo | Camion e autobus |
| Applicazione | Ibrido, urbano/autobus |
| Assale | Tutte le posizioni, sterzo |
| Accreditamenti | TUV SUD |
| Tecnologia | Tecnologia LCI, tecnologia Matrix |



















