FDR606
L'FDR606 è uno pneumatico per asse motore della nuova gamma On-Road, progettato principalmente per applicazioni di trasporto regionale, ma altrettanto performante anche per le lunghe distanze. Offre un'eccellente resa chilometrica, una lunga durata e un'eccellente ricostruibilità, garantendo prestazioni affidabili in tutte le stagioni per tutta la sua durata utile.
Con una trazione eccezionale su strade asciutte, bagnate e innevate, l'FDR606 è dotato di una carcassa appositamente protetta per un'elevata resistenza ai danni. Un battistrada direzionale ottimizzato con lamelle e scanalature profonde mantiene l'aderenza fino a fine vita dello pneumatico. Ampie scanalature sulle spalle e un sistema di espulsione dei sassi migliorano la resistenza alle forature e l'autopulizia, mentre la doppia mescola del battistrada migliora il risparmio di carburante senza compromettere la durata. La forma ottimizzata della carcassa favorisce un'usura uniforme del battistrada e una durata prolungata, rendendolo una scelta intelligente e resiliente per le flotte più esigenti.
| Potenziale di miglio | ![]() |
| Trazione per tutte le stagioni | ![]() |
| Resistenza ai danni | ![]() |
- Tabella delle taglie
- Informazioni aggiuntive
| Misurare | Li/Si | Carburante Efficienza | Aderenza sul bagnato Efficienza | Rumore Livello (dB) | Rumore Classe | Relazioni pubbliche |
| 205/75R17.5 | 124/122M | D | C | 73 | UN | 14PR |
| 215/75R17.5 | 128/126M | E | B | 73 | UN | 16PR |
| 225/75R17.5 | 129/127M | E | C | 73 | UN | 16PR |
| 235/75R17.5 | 132/130M | D | C | 73 | UN | 16PR |
| 245/70R17.5 | 136/134M | D | C | 73 | UN | 18PR |
| 245/70R19.5 | 144/142J | D | C | 73 | UN | 18PR |
| 265/70R19.5 | 140/138M | D | C | 73 | UN | 16PR |
| 285/70R19.5 | 146/144M | D | C | 73 | UN | 18PR |
| 295/80R22.5 | 154/149M | D | B | 73 | UN | 18PR |
| 315/60R22.5 | 154/150 (152/148) L (M) | C | B | 73 | UN | 20PR |
| 315/70R22.5 | 156/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | UN | 20PR |
| 315/80R22.5 | 156/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | UN | 20PR |
| 295/60R22.5 | 150/147L | C | B | 73 | UN | 18PR |
Informazioni aggiuntive
| Prestazioni | 3PMSF, Comfort, Risparmio di carburante, Bassa rumorosità, M+S, Durata del battistrada, Maneggevolezza sul bagnato |
|---|---|
| Stagione | Tutta la stagione |
| Veicolo | Camion e autobus |
| Applicazione | Ibrido |
| Assale | Guida |
| Accreditamenti | TUV SUD |

















