FSR-302
L'FSR-302 è progettato per offrire una trazione eccezionale a SUV, pick-up e furgoni, offrendo prestazioni eccellenti sia su strada che fuoristrada. Progettato per la versatilità, offre maneggevolezza e stabilità eccellenti su una vasta gamma di terreni, mantenendo al contempo una guida fluida e confortevole per la guida quotidiana.
Grazie alla presa sicura e alla struttura robusta, l'FSR-302 è perfetto per le avventure fuoristrada, affrontando con facilità fango profondo, neve e sentieri accidentati. Allo stesso tempo, garantisce prestazioni silenziose e stabili sull'asfalto e una trazione affidabile su sterrato e ghiaia, rendendolo un mezzo versatile ideale per i conducenti più avventurosi.
- Tabella delle taglie
- Informazioni aggiuntive
| Misurare | Li/Si | Carburante Efficienza | Aderenza sul bagnato Efficienza | Rumore Livello (dB) | Rumore Classe |
| 205/70R15 | 96H | D | C | 71 | B |
| 255/70R15 | 108T | D | C | 72 | B |
| 215/75R15 | 100T | D | C | 71 | B |
| 225/75R15 | 102T | D | C | 71 | B |
| 215/70R16 | 100H | D | C | 71 | B |
| 225/70R16 | 103T | D | C | 71 | B |
| 235/70R16 | 106T | D | C | 71 | B |
| 245/70R16 | 111S | D | C | 72 | B |
| 265/70R16 | 112T | D | C | 72 | B |
| 225/75R16 | 108T | D | C | 72 | B |
| 225/75R16 | 115/112Q | C | B | 73 | B |
| 245/75R16 | 111T | D | C | 71 | B |
| 205R16 | 110/108S | C | B | 73 | B |
| 225/60R17 | 99H | D | C | 71 | B |
| 225/65R17 | 102H | D | C | 71 | B |
| 235/65R17 | 108T | D | C | 72 | B |
| 265/65R17 | 112T | D | C | 72 | B |
| 265/60R18 | 110T | D | C | 72 | B |
Informazioni aggiuntive
| Prestazioni | Comfort, durevolezza, rispetto dell'ambiente, risparmio di carburante, durata del battistrada, maneggevolezza sul bagnato |
|---|---|
| Stagione | Estate |
| Disegno del battistrada | A/T |
| Veicolo | 4×4 |
| Paese di produzione | Prodotto in Cina |














