FSR-302
FSR-302 został zaprojektowany tak, aby zapewnić doskonałą przyczepność dla SUV-ów, pickupów i vanów, zapewniając wysoką wydajność zarówno na drodze, jak i poza nią. Zaprojektowany z myślą o wszechstronności, oferuje doskonałe prowadzenie i stabilność na różnych rodzajach terenu, jednocześnie zapewniając płynną, komfortową jazdę podczas codziennej jazdy.
Dzięki pewnemu chwytowi i trwałej konstrukcji FSR-302 doskonale nadaje się do przygód terenowych, z łatwością pokonując głębokie błoto, śnieg i nierówne szlaki. Jednocześnie zapewnia cichą, stabilną pracę na asfalcie i niezawodną trakcję na ziemi i żwirze, co czyni go idealnym wszechstronnym pojazdem dla kierowców lubiących przygody.
- Tabela rozmiarów
- Informacje dodatkowe
| Rozmiar | Li/Si | Paliwo Efektywność | Przyczepność na mokro Efektywność | Hałas Poziom (dB) | Hałas Klasa |
| 205/70R15 | 96H | D | C | 71 | B |
| 255/70R15 | 108T | D | C | 72 | B |
| 215/75R15 | 100T | D | C | 71 | B |
| 225/75R15 | 102T | D | C | 71 | B |
| 215/70R16 | 100H | D | C | 71 | B |
| 225/70R16 | 103T | D | C | 71 | B |
| 235/70R16 | 106T | D | C | 71 | B |
| 245/70R16 | 111S | D | C | 72 | B |
| 265/70R16 | 112T | D | C | 72 | B |
| 225/75R16 | 108T | D | C | 72 | B |
| 225/75R16 | 115/112Q | C | B | 73 | B |
| 245/75R16 | 111T | D | C | 71 | B |
| 205R16 | 110/108S | C | B | 73 | B |
| 225/60R17 | 99H | D | C | 71 | B |
| 225/65R17 | 102H | D | C | 71 | B |
| 235/65R17 | 108T | D | C | 72 | B |
| 265/65R17 | 112T | D | C | 72 | B |
| 265/60R18 | 110T | D | C | 72 | B |
Informacje dodatkowe
| Wydajność | Komfort, trwałość, przyjazność dla środowiska, oszczędność paliwa, żywotność bieżnika, prowadzenie na mokrej nawierzchni |
|---|---|
| Sezon | Lato |
| Wzór bieżnika | NA |
| Pojazd | 4×4 |
| Kraj produkcji | Wyprodukowano w Chinach |














