FSR-302
Pneumatika FSR-302 je navrhnutá tak, aby poskytovala vynikajúcu trakciu pre SUV, pickupy a dodávky a zabezpečovala silný výkon na ceste aj v teréne. Je navrhnutá pre všestrannosť, ponúka vynikajúcu ovládateľnosť a stabilitu v rôznych terénoch a zároveň zachováva plynulú a pohodlnú jazdu pre každodenné jazdenie.
Vďaka spoľahlivému úchopu a odolnej konštrukcii je pneumatika FSR-302 ideálna na terénne dobrodružstvá, pretože s ľahkosťou zvláda hlboké blato, sneh a náročné chodníky. Zároveň zaisťuje tichý a stabilný výkon na asfalte a spoľahlivú trakciu na nečistotách a štrku, vďaka čomu je ideálnym všestranným vozidlom pre dobrodružných vodičov.
- Tabuľka veľkostí
- Ďalšie informácie
| Veľkosť | Li/Si | Palivo Účinnosť | Priľnavosť za mokra Účinnosť | Hluk Úroveň hluku (dB) | Hluk Trieda |
| 205/70R15 | 96H | D | C | 71 | B. |
| 255/70R15 | 108T | D | C | 72 | B. |
| 215/75R15 | 100T | D | C | 71 | B. |
| 225/75R15 | 102T | D | C | 71 | B. |
| 215/70R16 | 100H | D | C | 71 | B. |
| 225/70R16 | 103T | D | C | 71 | B. |
| 235/70R16 | 106T | D | C | 71 | B. |
| 245/70R16 | 111S | D | C | 72 | B. |
| 265/70R16 | 112T | D | C | 72 | B. |
| 225/75R16 | 108T | D | C | 72 | B. |
| 225/75R16 | 115/112Q | C | B. | 73 | B. |
| 245/75R16 | 111T | D | C | 71 | B. |
| 205R16 | 110/108S | C | B. | 73 | B. |
| 225/60R17 | 99H | D | C | 71 | B. |
| 225/65R17 | 102H | D | C | 71 | B. |
| 235/65R17 | 108T | D | C | 72 | B. |
| 265/65R17 | 112T | D | C | 72 | B. |
| 265/60R18 | 110T | D | C | 72 | B. |
Ďalšie informácie
| Výkon | Pohodlie, Odolnosť, Ekologické, Úspora paliva, Životnosť dezénu, Ovládateľnosť za mokra |
|---|---|
| Sezóna | Leto |
| Vzor behúňa | A/T |
| Vozidlo | 4×4 |
| Krajina výroby | Vyrobené v Číne |














