FSR-302
Az FSR-302-t úgy tervezték, hogy kiemelkedő tapadást biztosítson SUV-ok, pickupok és furgonok számára, erős teljesítményt nyújtva mind közúton, mind terepen. Sokoldalúságra tervezve, kiváló kezelhetőséget és stabilitást kínál számos terepen, miközben sima és kényelmes utazást biztosít a mindennapi vezetés során.
Magabiztos tapadásával és tartós konstrukciójával az FSR-302 tökéletes terepjárós kalandokhoz, könnyedén megbirkózik a mély sárral, hóval és egyenetlen ösvényekkel. Ugyanakkor csendes és stabil teljesítményt biztosít aszfalton, valamint megbízható tapadást földön és kavicson, így ideális univerzális gumi a kalandvágyó sofőröknek.
- Mérettáblázat
- További információk
| Méret | Li/Si | Üzemanyag Hatékonyság | Nedves tapadás Hatékonyság | Zaj Szint (dB) | Zaj Osztály |
| 205/70R15 | 96H | D | C | 71 | B |
| 255/70R15 | 108T | D | C | 72 | B |
| 215/75R15 | 100T | D | C | 71 | B |
| 225/75R15 | 102T | D | C | 71 | B |
| 215/70R16 | 100H | D | C | 71 | B |
| 225/70R16 | 103T | D | C | 71 | B |
| 235/70R16 | 106T | D | C | 71 | B |
| 245/70R16 | 111S | D | C | 72 | B |
| 265/70R16 | 112T | D | C | 72 | B |
| 225/75R16 | 108T | D | C | 72 | B |
| 225/75R16 | 115/112Q | C | B | 73 | B |
| 245/75R16 | 111T | D | C | 71 | B |
| 205R16 | 110/108S | C | B | 73 | B |
| 225/60R17 | 99H | D | C | 71 | B |
| 225/65R17 | 102H | D | C | 71 | B |
| 235/65R17 | 108T | D | C | 72 | B |
| 265/65R17 | 112T | D | C | 72 | B |
| 265/60R18 | 110T | D | C | 72 | B |
További információk
| Teljesítmény | Kényelem, Tartós, Környezetbarát, Üzemanyag-takarékos, Hosszú élettartam, Nedves kezelhetőség |
|---|---|
| Szezon | Nyár |
| Futófelület minta | A/T |
| Jármű | 4×4 |
| Gyártási ország | Kínában gyártva |














