FAR603
De FAR603 is een band met een hoog kilometrage en geschikt voor alle posities, ontworpen voor regionaal en snelweggebruik. Hij biedt uitstekende stabiliteit, nauwkeurige handling en betrouwbare prestaties onder uiteenlopende omstandigheden. Geschikt voor zowel stuur- als trailerposities, is hij gebouwd voor duurzaamheid en efficiëntie in veeleisende transporttoepassingen.
De lage rolweerstand zorgt voor brandstofbesparing en gelijkmatige loopvlakslijtage, terwijl de groeven met meerdere hoeken en de stijve bruggen de stijfheid van het loopvlak verbeteren en het geluid verminderen. Met een korte remweg, goede zijdelingse grip en sterke herprofilering en loopvlakvernieuwing combineert de FAR603 langdurige prestaties met economische en milieuvoordelen - waardoor het een slimme, betrouwbare keuze is voor commerciële wagenparken.
| Millage-potentieel | ![]() |
| Tractie voor alle seizoenen | ![]() |
| Schadebestendigheid | ![]() |
- Maattabel
- Aanvullende informatie
| Maat | Li/Si | Brandstof Efficiëntie | Natte grip Efficiëntie | Lawaai Niveau (dB) | Lawaai Klas | PR |
| 9.5R17.5 | 143/141J | D | C | 73 | B | 18PR |
| 205/75R17.5 | 124/122M | E | C | 73 | B | 14PR |
| 215/75R17.5 | 128/126M | D | B | 73 | B | 16PR |
| 215/75R17.5 | 136/134J | D | B | 73 | B | 18PR |
| 225/75R17.5 | 129/127M | D | C | 73 | B | 16PR |
| 235/75R17.5 | 132/130M | D | C | 73 | B | 16PR |
| 235/75R17.5 | 143/141J | D | C | 73 | B | 18PR |
| 245/70R17.5 | 136/134M | D | C | 73 | B | 18PR |
| 245/70R17.5 | 143/141 (146/146) J(F) | D | C | 73 | B | 18PR |
| 245/70R19.5 | 144/142J | D | C | 72 | B | 18PR |
| 265/70R19.5 | 140/138M | D | C | 73 | B | 16PR |
| 265/70R19.5 | 143/141J | D | C | 73 | B | 18PR |
| 285/70R19.5 | 146/144 (144/142) L (M) | D | C | 73 | B | 18PR |
| 285/70R19.5 | 150/148J | D | C | 73 | B | 20PR |
| 295/80R22.5 | 154/149M | C | B | 73 | B | 18PR |
| 315/60R22.5 | 154/150 (152/148) L (M) | C | B | 73 | B | 20PR |
| 315/70R22.5 | 158/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | B | 22PR |
| 315/80R22.5 | 158/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | B | 20PR |
| 355/50R22.5 | 156K | C | B | 73 | B | 20PR |
| 385/55R22.5 | 164(158)K(L) | C | B | 73 | B | 22PR |
| 385/65R22.5 | 164(158)K(L) | C | B | 73 | B | 24PR |
| 11R22.5 | 149/146M | C | C | 73 | B | 18PR |
Aanvullende informatie
| Prestatie | 3PMSF, Duurzaam, Brandstofefficiënt, Laag geluidsniveau, M+S, Levensduur van het loopvlak, Handling op nat wegdek |
|---|---|
| Seizoen | Het hele seizoen |
| Voertuig | Vrachtwagens en bussen |
| Sollicitatie | Hybride, Stadsbus |
| As | Alle posities, sturen |
| Erkenningen | TUV SUD |
| Technologie | LCI-technologie, matrixtechnologie |



















