FDR606
De FDR606 is een aandrijfasband uit de nieuwe On-Road-serie, voornamelijk ontworpen voor regionaal transport, maar evenzeer geschikt voor lange afstanden. Hij biedt een uitstekende kilometerstand, hoge duurzaamheid en uitstekende herprofileerbaarheid, en biedt betrouwbare prestaties in alle seizoenen gedurende de hele levensduur.
Met uitzonderlijke grip op droge, natte en besneeuwde wegen beschikt de FDR606 over een speciaal beschermd karkas voor een hoge weerstand tegen beschadigingen. Een geoptimaliseerd richtingsgebonden loopvlak met diepe lamellen en groeven behoudt de grip tot het einde van de levensduur van de band. Grote schoudergroeven en een steenslagverwijderingssysteem verbeteren de lekbestendigheid en zelfreiniging, terwijl de dubbele loopvlakcompound het brandstofverbruik verbetert zonder de levensduur te verkorten. De geoptimaliseerde karkasvorm bevordert een gelijkmatige slijtage en langdurige duurzaamheid, waardoor het een slimme en robuuste keuze is voor veeleisende wagenparken.
| Millage-potentieel | ![]() |
| Tractie voor alle seizoenen | ![]() |
| Schadebestendigheid | ![]() |
- Maattabel
- Aanvullende informatie
| Maat | Li/Si | Brandstof Efficiëntie | Natte grip Efficiëntie | Lawaai Niveau (dB) | Lawaai Klas | PR |
| 205/75R17.5 | 124/122M | D | C | 73 | A | 14PR |
| 215/75R17.5 | 128/126M | E | B | 73 | A | 16PR |
| 225/75R17.5 | 129/127M | E | C | 73 | A | 16PR |
| 235/75R17.5 | 132/130M | D | C | 73 | A | 16PR |
| 245/70R17.5 | 136/134M | D | C | 73 | A | 18PR |
| 245/70R19.5 | 144/142J | D | C | 73 | A | 18PR |
| 265/70R19.5 | 140/138M | D | C | 73 | A | 16PR |
| 285/70R19.5 | 146/144M | D | C | 73 | A | 18PR |
| 295/80R22.5 | 154/149M | D | B | 73 | A | 18PR |
| 315/60R22.5 | 154/150 (152/148) L (M) | C | B | 73 | A | 20PR |
| 315/70R22.5 | 156/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | A | 20PR |
| 315/80R22.5 | 156/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | A | 20PR |
| 295/60R22.5 | 150/147L | C | B | 73 | A | 18PR |
Aanvullende informatie
| Prestatie | 3PMSF, Comfort, Brandstofzuinig, Laag geluidsniveau, M+S, Loopvlaklevensduur, Natte handling |
|---|---|
| Seizoen | Het hele seizoen |
| Voertuig | Vrachtwagens en bussen |
| Sollicitatie | Hybrid |
| As | Drijfveer |
| Erkenningen | TUV SUD |

















