FAR603
FAR603 to opona na oś uniwersalną o dużym przebiegu, zaprojektowana do użytku regionalnego i autostradowego, oferująca doskonałą stabilność, precyzyjne prowadzenie i niezawodne osiągi w różnych warunkach. Nadaje się zarówno na oś kierowaną, jak i naczepę, jest zbudowana z myślą o trwałości i wydajności w wymagających zastosowaniach transportowych.
Niskie opory toczenia sprzyjają oszczędności paliwa i równomiernemu zużyciu bieżnika, a wielokątne rowki i sztywne mostki poprawiają sztywność bieżnika i redukują hałas. Dzięki krótkiej drodze hamowania, dobrej przyczepności bocznej oraz dużej podatności na pogłębianie i bieżnikowanie, opona FAR603 łączy w sobie długotrwałe osiągi z korzyściami ekonomicznymi i środowiskowymi - co czyni ją inteligentnym, niezawodnym wyborem dla flot komercyjnych.
| Potencjał milowy | ![]() |
| Przyczepność przez cały sezon | ![]() |
| Odporność na uszkodzenia | ![]() |
- Tabela rozmiarów
- Informacje dodatkowe
| Rozmiar | Li/Si | Paliwo Efektywność | Przyczepność na mokro Efektywność | Hałas Poziom (dB) | Hałas Klasa | PR |
| 9.5R17.5 | 143/141J | D | C | 73 | B | 18PR |
| 205/75R17.5 | 124/122 mln | mi | C | 73 | B | 14PR |
| 215/75R17.5 | 128/126 mln | D | B | 73 | B | 16PR |
| 215/75R17.5 | 136/134J | D | B | 73 | B | 18PR |
| 225/75R17.5 | 129/127 mln | D | C | 73 | B | 16PR |
| 235/75R17.5 | 132/130 mln | D | C | 73 | B | 16PR |
| 235/75R17.5 | 143/141J | D | C | 73 | B | 18PR |
| 245/70R17.5 | 136/134M | D | C | 73 | B | 18PR |
| 245/70R17.5 | 143/141 (146/146) J (F) | D | C | 73 | B | 18PR |
| 245/70R19.5 | 144/142J | D | C | 72 | B | 18PR |
| 265/70R19.5 | 140/138 mln | D | C | 73 | B | 16PR |
| 265/70R19.5 | 143/141J | D | C | 73 | B | 18PR |
| 285/70R19.5 | 146/144 (144/142) L (M) | D | C | 73 | B | 18PR |
| 285/70R19.5 | 150/148J | D | C | 73 | B | 20PR |
| 295/80R22.5 | 154/149 mln | C | B | 73 | B | 18PR |
| 315/60R22.5 | 154/150 (152/148) L (M) | C | B | 73 | B | 20PR |
| 315/70R22.5 | 158/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | B | 22PR |
| 315/80R22.5 | 158/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | B | 20PR |
| 355/50R22.5 | 156K | C | B | 73 | B | 20PR |
| 385/55R22.5 | 164(158)K(L) | C | B | 73 | B | 22PR |
| 385/65R22.5 | 164(158)K(L) | C | B | 73 | B | 24PR |
| 11R22.5 | 149/146M | C | C | 73 | B | 18PR |
Informacje dodatkowe
| Wydajność | 3PMSF, trwałość, oszczędność paliwa, niski poziom hałasu, M+S, trwałość bieżnika, obsługa na mokrej nawierzchni |
|---|---|
| Sezon | Cały sezon |
| Pojazd | Ciężarówki i autobusy |
| Aplikacja | Hybrydowy, miejski/autobusowy |
| Oś | Wszystkie pozycje, kierowanie |
| Akredytacje | TUV SUD |
| Technologia | Technologia LCI, technologia Matrix |



















