FDR606
FDR606 to opona na oś napędową z nowej serii On-Road, zaprojektowana głównie do zastosowań w transporcie regionalnym, ale równie dobrze sprawdzająca się w transporcie dalekobieżnym. Zapewnia doskonałe przebiegi, dużą trwałość i wyjątkową możliwość bieżnikowania, oferując niezawodne osiągi przez cały sezon.
Dzięki wyjątkowej przyczepności na suchych, mokrych i zaśnieżonych drogach, FDR606 ma specjalnie zabezpieczoną obudowę zapewniającą wysoką odporność na uszkodzenia. Zoptymalizowany kierunkowy bieżnik z głębokimi nacięciami i rowkami utrzymuje przyczepność aż do końca okresu eksploatacji opony. Duże rowki barkowe i system wyrzucania kamieni zwiększają odporność na przebicie i samooczyszczanie, podczas gdy podwójna mieszanka bieżnika poprawia wydajność paliwową bez poświęcania żywotności. Zoptymalizowany kształt obudowy sprzyja równomiernemu zużyciu bieżnika i długotrwałej trwałości, co czyni ją inteligentnym i odpornym wyborem dla wymagających flot.
| Potencjał milowy | ![]() |
| Przyczepność przez cały sezon | ![]() |
| Odporność na uszkodzenia | ![]() |
- Tabela rozmiarów
- Informacje dodatkowe
| Rozmiar | Li/Si | Paliwo Efektywność | Przyczepność na mokro Efektywność | Hałas Poziom (dB) | Hałas Klasa | PR |
| 205/75R17.5 | 124/122 mln | D | C | 73 | A | 14PR |
| 215/75R17.5 | 128/126 mln | mi | B | 73 | A | 16PR |
| 225/75R17.5 | 129/127 mln | mi | C | 73 | A | 16PR |
| 235/75R17.5 | 132/130 mln | D | C | 73 | A | 16PR |
| 245/70R17.5 | 136/134M | D | C | 73 | A | 18PR |
| 245/70R19.5 | 144/142J | D | C | 73 | A | 18PR |
| 265/70R19.5 | 140/138 mln | D | C | 73 | A | 16PR |
| 285/70R19.5 | 146/144 mln | D | C | 73 | A | 18PR |
| 295/80R22.5 | 154/149 mln | D | B | 73 | A | 18PR |
| 315/60R22.5 | 154/150 (152/148) L (M) | C | B | 73 | A | 20PR |
| 315/70R22.5 | 156/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | A | 20PR |
| 315/80R22.5 | 156/150 (154/150) L (M) | C | B | 73 | A | 20PR |
| 295/60R22.5 | 150/147L | C | B | 73 | A | 18PR |
Informacje dodatkowe
| Wydajność | 3PMSF, Komfort, Oszczędność paliwa, Niski poziom hałasu, M+S, Żywotność bieżnika, Prowadzenie na mokrej nawierzchni |
|---|---|
| Sezon | Cały sezon |
| Pojazd | Ciężarówki i autobusy |
| Aplikacja | Hybryda |
| Oś | Napęd |
| Akredytacje | TUV SUD |

















