FSR-701
Concebido para proporcionar precisão e controlo, o pneu FSR-701 de nova geração proporciona uma condução confiante em condições secas e molhadas. O seu padrão de piso assimétrico, combinado com um composto de borracha melhorado, assegura um forte desempenho em estrada e uma experiência de condução suave e reactiva numa variedade de superfícies.
Com uma excelente aderência e curvas melhoradas, o FSR-701 oferece um comportamento estável mesmo a velocidades mais elevadas, proporcionando uma condução fiável e segura em todas as condições meteorológicas. Este pneu bem equilibrado também reduz o ruído da estrada e promove o conforto de condução, tornando-o numa opção ideal para quem valoriza tanto o desempenho como a tranquilidade.
| Desempenho em seco | ![]() |
| Desempenho em húmido | ![]() |
| Resistência ao rolamento | ![]() |
| Conforto/ruído | ![]() |
| Desgaste | ![]() |
| Condução desportiva | ![]() |
- Tabela de tamanhos
- Informações adicionais
| Tamanho | Li/Si | Combustível Eficiência | Punho húmido Eficiência | Ruído Nível de ruído (dB) | Ruído Classe |
| 215/55R16 | 97V | C | C | 72 | B |
| 205/45R17 | 88W | C | C | 72 | B |
| 215/45R17 | 91Y | C | C | 72 | B |
| 225/45R17 | 94Y | C | C | 72 | B |
| 235/45R17 | 97W | C | C | 72 | B |
| 245/45R17 | 99W | C | C | 72 | B |
| 205/50R17 | 93W | C | C | 72 | B |
| 215/50R17 | 95W | C | C | 72 | B |
| 225/50R17 | 98Y | C | C | 72 | B |
| 205/55R17 | 95W | C | C | 72 | B |
| 215/55R17 | 98Y | C | C | 72 | B |
| 225/55R17 | 101W | C | C | 72 | B |
| 255/35R18 | 94Y | C | C | 73 | B |
| 225/40R18 | 92Y | C | C | 72 | B |
| 235/40R18 | 95W | C | C | 70 | B |
| 245/40R18 | 97W | C | C | 72 | B |
| 255/40R18 | 99W | C | C | 73 | B |
| 215/45R18 | 93W | C | C | 71 | B |
| 225/45R18 | 91W | C | C | 71 | B |
| 235/45R18 | 98W | C | C | 72 | B |
| 245/45R18 | 100W | C | C | 72 | B |
| 255/45R18 | 103W | C | C | 73 | B |
| 255/30R19 | 91Y | C | C | 73 | B |
| 225/35R19 | 88Y | C | C | 72 | B |
| 235/35R19 | 91W | C | C | 72 | B |
| 245/35R19 | 93W | C | C | 72 | B |
| 255/35R19 | 96Y | C | C | 73 | B |
| 275/35R19 | 100Y | C | C | 73 | B |
| 225/40R19 | 93Y | C | C | 72 | B |
| 235/40R19 | 96Y | C | C | 72 | B |
| 245/40R19 | 98W | C | C | 72 | B |
| 255/40R19 | 100Y | C | C | 73 | B |
| 225/45R19 | 96Y | C | C | 72 | B |
| 255/45R19 | 104W | C | C | 73 | B |
| 235/30R20 | 88Y | C | C | 72 | B |
| 275/30R20 | 97W | C | C | 73 | B |
| 245/35R20 | 95Y | C | C | 72 | B |
| 255/35R20 | 97Y | C | C | 73 | B |
| 275/35R20 | 102Y | C | C | 73 | B |
| 245/40R20 | 99Y | C | C | 72 | B |
| 275/45R20 | 110V | C | C | 73 | B |
| 295/35R21 | 107Y | C | C | 70 | A |
Informações adicionais
| Desempenho | Conforto, Amigo do ambiente, Eficiência no consumo de combustível, Vida útil do piso, Manuseamento em piso molhado |
|---|---|
| Época | verão |
| Padrão do piso | UHP |
| Veículo | Automóvel de passageiros |
| País de fabrico | Fabricado na China |


















