SNOWFUN FSR-902
SNOWFUN FSR-902 je špecializovaná zimná pneumatika pre dodávky, ktorá ponúka vynikajúcu trakciu na rozblatenom snehu a v mokrých podmienkach. Je určená na všetky typy zimných jázd, poskytuje tichú a pohodlnú jazdu na suchých aj mokrých cestách a zaručuje spoľahlivý výkon počas chladných mesiacov.
Vďaka špeciálnej zmesi siliky a 3D dizajnu lamiel sa bloky behúňa vzájomne prepájajú, čím sa zlepšuje tuhosť a odozva na ovládanie. Blok súvislého dezénu pomáha predchádzať pošmyknutiu na zasneženom povrchu a zvyšuje stabilitu. Pneumatika SNOWFUN FSR-902, ktorá vyvažuje výkon na suchu a na snehu, poskytuje aj silné brzdenie, spoľahlivú trakciu a vyšší kilometrový výkon, a to aj pri preprave ťažkých nákladov.
| Sneh | ![]() |
| Ľad | ![]() |
| Výkon na suchu | ![]() |
| Výkon na mokrom povrchu | ![]() |
| Komfort/Hluk | ![]() |
| Noste | ![]() |
- Tabuľka veľkostí
- Ďalšie informácie
| Veľkosť | Li/Si | Palivo Účinnosť | Priľnavosť za mokra Účinnosť | Hluk Úroveň hluku (dB) | Hluk Trieda |
| Osobné auto/SUV | |||||
| 155/65R13 | 73T | D | D | 71 | B. |
| 155/70R13 | 75T | D | D | 71 | B. |
| 165/70R13 | 79T | D | D | 71 | B. |
| 175/70R13 | 86T | D | D | 69 | B. |
| 155/80R13 | 79T | D | D | 71 | B. |
| Dodávka | |||||
| 155R13C | 90/88Q | D | C | 73 | B. |
| 175/70R14C | 95/93Q | D | C | 73 | B. |
| 175R14C | 99/98Q | D | C | 73 | B. |
| 185R14C | 102/100Q | D | B. | 73 | B. |
| 195R14C | 106/104Q | D | B. | 73 | B. |
| 195/70R15C | 104/102Q | D | B. | 73 | B. |
| 205/70R15C | 106/104R | D | B. | 73 | B. |
| 215/70R15C | 109/107R | D | B. | 73 | B. |
| 195/60R16C | 99/97T | D | C | 73 | B. |
| 205/65R16C | 107/105(103)T | D | B. | 73 | B. |
| 215/65R16C | 109/107(106)R(T) | D | B. | 73 | B. |
| 185/75R16C | 104/102R | D | C | 73 | B. |
| 195/75R16C | 107/105R | D | B. | 73 | B. |
| 215/75R16C | 116/114N | D | B. | 73 | B. |
| 215/60R17C | 109/107T | D | B. | 73 | B. |
| 215/65R15C | 104/102T | D | B. | 73 | B. |
| 195/70R15C | 104/102R | D | B. | 73 | B. |
| 215/70R15C | 109/107R | D | B. | 73 | B. |
| 225/70R15C | 112/110R | C | B. | 72 | B. |
| 215/60R16C | 103/101T | D | C | 73 | B. |
| 195/65R16C | 104/102T | D | B. | 73 | B. |
| 205/65R16C | 107/105T | D | B. | 73 | B. |
| 215/65R16C | 109/107S | D | B. | 73 | B. |
| 225/65R16C | 112/110R | C | B. | 70 | A |
| 235/65R16C | 121/119R | C | B. | 72 | B. |
| 195/75R16C | 110/108R | D | B. | 73 | B. |
| 205/75R16C | 113/111R | C | B. | 73 | B. |
| 215/75R16C | 116/114R | C | B. | 73 | B. |
| 225/75R16C | 121/120R | C | B. | 72 | B. |
Ďalšie informácie
| Výkon | Komfort, úspora paliva, nízka hlučnosť, ovládateľnosť za mokra |
|---|---|
| Sezóna | Zima |
| Vzor behúňa | Dodávka |
| Vozidlo | Ľahké nákladné a úžitkové vozidlá |
| Krajina výroby | Vyrobené v Číne, Vyrobené v Thajsku |












