PERFECTUS FSR-602
Der PERFECTUS FSR-602 ist ein leistungsstarker Pkw-Reifen, der präzises Handling, starke Traktion auf nasser Fahrbahn und ein kultiviertes Fahrerlebnis bietet. Sein asymmetrisches Profilmuster sorgt für mehr Stabilität und ein besseres Ansprechverhalten, während vier breite Rillen das Wasser effizient ableiten und so den Grip und die Sicherheit bei Nässe verbessern.
Ein einzigartiges Lamellendesign optimiert die Bremsleistung und sorgt für konstante Traktion bei wechselnden Wetterbedingungen, was diesen Reifen zu einer zuverlässigen Wahl für den täglichen Gebrauch macht. Die durchgehende Rippenstruktur sorgt für einen gleichmäßigen Verschleiß und verlängert die Lebensdauer des Reifens, während die PNS-Technologie (Pattern Noise Simulation) Fahrgeräusche reduziert und so für ein leiseres, komfortableres Fahrerlebnis sorgt. Der PERFECTUS FSR-602 vereint Leistung, Langlebigkeit und Komfort und ist damit eine ausgewogene Lösung für moderne Autofahrer.
- Größentabelle
- Zusätzliche Informationen
| Größe | Li/Si | Kraftstoff Wirkungsgrad | Nass-Grip Wirkungsgrad | Lärm Pegel (dB) | Lärm Klasse |
| 185/60R14 | 86H | C | B | B | 71 |
| 175/65R14 | 82T | C | B | B | 70 |
| 185/65R14 | 86H | C | B | B | 70 |
| 175/70R14 | 84T | C | B | B | 70 |
| 195/50R15 | 86V | C | B | B | 72 |
| 185/55R15 | 82V | C | B | B | 70 |
| 195/55R15 | 85V | C | B | B | 71 |
| 185/60R15 | 84H | C | B | B | 70 |
| 195/60R15 | 88H | C | B | B | 71 |
| 175/65R15 | 84H | C | B | B | 70 |
| 185/65R15 | 88H | C | B | B | 70 |
| 195/65R15 | 91H | C | B | B | 71 |
| 205/65R15 | 99H | B | B | B | 72 |
| 195/55R16 | 87V | C | B | B | 71 |
| 205/60R16 | 92V | C | B | B | 71 |
| 215/60R16 | 95V | B | B | B | 71 |
| 235/60R16 | 100H | B | B | B | 71 |
| 205/65R16 | 95H | B | B | B | 71 |
| 215/65R16 | 98H | B | B | B | 71 |
| 215/60R17 | 100H | B | B | B | 72 |
| 225/60R17 | 99V | B | B | B | 71 |
| 215/65R17 | 99H | B | B | B | 71 |
| 225/65R17 | 102H | B | B | B | 71 |
| 235/65R17 | 108V | B | B | B | 72 |
| 215/55R18 | 95V | B | B | B | 71 |
| 225/55R18 | 98V | B | B | B | 71 |
| 235/55R18 | 100V | B | B | B | 71 |
| 225/60R18 | 100V | B | B | B | 71 |
| 235/60R18 | 103V | B | B | B | 71 |
Zusätzliche Informationen
| Leistung | Geringe Geräuschentwicklung, Rutschfestigkeit, Laufleistung, Fahrverhalten auf nasser Fahrbahn |
|---|---|
| Saison | Sommer |
| Fahrzeug | Pkw, SUV |
| Herstellungsland | Hergestellt in Thailand |














