PERFECTUS FSR-602
Le PERFECTUS FSR-602 est un pneu voiture haute performance conçu pour offrir une maniabilité précise, une excellente adhérence sur sol mouillé et une expérience de conduite raffinée. Son dessin de bande de roulement asymétrique améliore la stabilité et la réactivité, tandis que quatre larges rainures évacuent efficacement l'eau pour renforcer l'adhérence et la sécurité sur sol mouillé.
La conception unique de ses lamelles optimise les performances de freinage et garantit une adhérence constante quelles que soient les conditions météorologiques, ce qui en fait un choix fiable pour la conduite au quotidien. La structure à nervures continues favorise une usure uniforme et prolonge la durée de vie du pneu, tandis que la technologie PNS (Pattern Noise Simulation) réduit le bruit de roulement pour une conduite plus silencieuse et plus confortable. Alliant performances, durabilité et confort, le PERFECTUS FSR-602 est une solution parfaitement équilibrée pour les conducteurs d'aujourd'hui.
- Tableau des tailles
- Informations complémentaires
| Taille | Li/Si | Carburant Efficacité | Adhérence sur sol mouillé Efficacité | Bruit Niveau de bruit (dB) | Bruit Classe |
| 185/60R14 | 86H | C | B | B | 71 |
| 175/65R14 | 82T | C | B | B | 70 |
| 185/65R14 | 86H | C | B | B | 70 |
| 175/70R14 | 84T | C | B | B | 70 |
| 195/50R15 | 86V | C | B | B | 72 |
| 185/55R15 | 82V | C | B | B | 70 |
| 195/55R15 | 85V | C | B | B | 71 |
| 185/60R15 | 84H | C | B | B | 70 |
| 195/60R15 | 88H | C | B | B | 71 |
| 175/65R15 | 84H | C | B | B | 70 |
| 185/65R15 | 88H | C | B | B | 70 |
| 195/65R15 | 91H | C | B | B | 71 |
| 205/65R15 | 99H | B | B | B | 72 |
| 195/55R16 | 87V | C | B | B | 71 |
| 205/60R16 | 92V | C | B | B | 71 |
| 215/60R16 | 95V | B | B | B | 71 |
| 235/60R16 | 100H | B | B | B | 71 |
| 205/65R16 | 95H | B | B | B | 71 |
| 215/65R16 | 98H | B | B | B | 71 |
| 215/60R17 | 100H | B | B | B | 72 |
| 225/60R17 | 99V | B | B | B | 71 |
| 215/65R17 | 99H | B | B | B | 71 |
| 225/65R17 | 102H | B | B | B | 71 |
| 235/65R17 | 108V | B | B | B | 72 |
| 215/55R18 | 95V | B | B | B | 71 |
| 225/55R18 | 98V | B | B | B | 71 |
| 235/55R18 | 100V | B | B | B | 71 |
| 225/60R18 | 100V | B | B | B | 71 |
| 235/60R18 | 103V | B | B | B | 71 |
Informations complémentaires
| Performance | Faible niveau sonore, résistance au dérapage, durée de vie de la bande de roulement, tenue de route sur sol mouillé |
|---|---|
| Saison | L'été |
| Véhicule | Voiture de tourisme, SUV |
| Pays de fabrication | Fabriqué en Thaïlande |














