FSR-302
De FSR-302 is ontworpen voor uitstekende grip op SUV's, pick-ups en bestelwagens, en levert krachtige prestaties, zowel op de weg als off-road. Hij is veelzijdig en biedt uitstekende handling en stabiliteit op diverse terreinen, terwijl hij een soepele, comfortabele rit biedt voor dagelijks gebruik.
Met zijn zelfverzekerde grip en duurzame constructie is de FSR-302 perfect voor offroad-avonturen, waarbij hij met gemak diepe modder, sneeuw en ruige paden trotseert. Tegelijkertijd garandeert hij stille, stabiele prestaties op asfalt en betrouwbare grip op zand en grind, waardoor het een ideale allrounder is voor avontuurlijke bestuurders.
- Maattabel
- Aanvullende informatie
| Maat | Li/Si | Brandstof Efficiëntie | Natte grip Efficiëntie | Lawaai Niveau (dB) | Lawaai Klas |
| 205/70R15 | 96H | D | C | 71 | B |
| 255/70R15 | 108T | D | C | 72 | B |
| 215/75R15 | 100T | D | C | 71 | B |
| 225/75R15 | 102T | D | C | 71 | B |
| 215/70R16 | 100H | D | C | 71 | B |
| 225/70R16 | 103T | D | C | 71 | B |
| 235/70R16 | 106T | D | C | 71 | B |
| 245/70R16 | 111S | D | C | 72 | B |
| 265/70R16 | 112T | D | C | 72 | B |
| 225/75R16 | 108T | D | C | 72 | B |
| 225/75R16 | 115/112Q | C | B | 73 | B |
| 245/75R16 | 111T | D | C | 71 | B |
| 205R16 | 110/108S | C | B | 73 | B |
| 225/60R17 | 99H | D | C | 71 | B |
| 225/65R17 | 102H | D | C | 71 | B |
| 235/65R17 | 108T | D | C | 72 | B |
| 265/65R17 | 112T | D | C | 72 | B |
| 265/60R18 | 110T | D | C | 72 | B |
Aanvullende informatie
| Prestatie | Comfort, duurzaam, milieuvriendelijk, brandstofzuinig, loopvlaklevensduur, natte handling |
|---|---|
| Seizoen | Zomer |
| Loopvlakpatroon | BIJ |
| Voertuig | 4×4 |
| Land van productie | Geproduceerd in China |














