FITCLIME FSR-401
Oferując niezawodną całoroczną wydajność, ta wszechstronna opona została stworzona, aby pewnie radzić sobie z szeroką gamą nawierzchni i warunków pogodowych. Od zaśnieżonych zimowych dróg po suchy letni asfalt, zapewnia stabilną trakcję i kontrolę, dając kierowcom spokój ducha w każdym sezonie.
Dzięki doskonałej przyczepności na śniegu, krótkiej drodze hamowania na suchych drogach i mocnemu prowadzeniu na suchej nawierzchni zapewnia zrównoważoną, bezpieczną wydajność. Zwiększona odporność na aquaplaning i stała zdolność do jazdy w mokrych warunkach sprawiają, że FITCLIME FSR-401 to niezawodna opcja dla tych, którzy regularnie stawiają czoła zmieniającym się warunkom jazdy.
| Wydajność na sucho | ![]() |
| Wydajność na mokrej nawierzchni | ![]() |
| Opór toczenia | ![]() |
| Komfort/Hałas | ![]() |
| Nosić | ![]() |
| Sportowy napęd | ![]() |
- Tabela rozmiarów
- Informacje dodatkowe
| Rozmiar | Li/Si | Paliwo Efektywność | Przyczepność na mokro Efektywność | Hałas Poziom (dB) | Hałas Klasa |
| 185/60R14 | 82H | D | B | B | 71 |
| 175/65R14 | 86H | C | B | B | 71 |
| 185/65R14 | 86H | D | B | B | 71 |
| 195/50R15 | 86W | D | B | B | 72 |
| 185/55R15 | 86V | C | B | B | 72 |
| 195/55R15 | 89V | C | B | B | 72 |
| 185/60R15 | 88H | C | B | B | 71 |
| 195/60R15 | 88V | D | B | B | 72 |
| 175/65R15 | 88H | C | B | B | 71 |
| 185/65R15 | 92V | D | B | B | 71 |
| 195/65R15 | 95V | C | B | B | 72 |
| 205/45R16 | 87W | C | B | B | 72 |
| 185/55R16 | 87V | C | B | B | 71 |
| 195/55R16 | 91V | C | B | B | 72 |
| 205/55R16 | 94V | C | B | B | 72 |
| 215/55R16 | 97W | C | B | B | 72 |
| 225/55R16 | 99W | C | B | B | 72 |
| 205/60R16 | 96V | C | B | B | 72 |
| 215/60R16 | 99V | C | B | B | 72 |
| 215/65R16 | 98V | C | B | B | 72 |
| 215/45R17 | 91W | C | B | B | 72 |
| 225/45R17 | 94Y | C | B | B | 72 |
| 235/45R17 | 97W | C | B | B | 72 |
| 205/50R17 | 93W | C | B | B | 72 |
| 215/50R17 | 95W | C | B | B | 72 |
| 225/50R17 | 98Y | C | B | B | 72 |
| 205/55R17 | 95W | C | B | B | 72 |
| 215/55R17 | 98W | C | B | B | 72 |
| 225/55R17 | 101W | C | B | B | 72 |
| 235/55R17 | 103W | C | B | B | 72 |
| 215/60R17 | 100V | C | B | B | 72 |
| 225/60R17 | 99V | C | B | B | 72 |
| 215/65R17 | 99V | C | B | B | 72 |
| 225/65R17 | 106V | C | B | B | 72 |
| 235/65R17 | 108V | C | B | B | 72 |
| 225/40R18 | 92Y | C | B | B | 72 |
| 245/40R18 | 97Y | C | B | B | 72 |
| 225/45R18 | 95Y | C | B | B | 72 |
| 245/45R18 | 100Y | C | B | B | 72 |
| 215/50R18 | 92W | C | B | B | 71 |
| 225/50R18 | 99W | C | B | B | 72 |
| 235/50R18 | 101W | C | B | B | 72 |
| 215/55R18 | 99W | C | B | B | 72 |
| 225/55R18 | 102V | C | B | B | 72 |
| 235/55R18 | 104V | C | B | B | 72 |
| 255/55R18 | 109W | C | B | B | 73 |
| 235/60R18 | 107W | C | B | B | 72 |
| 225/35R19 | 88Y | C | B | B | 72 |
| 225/40R19 | 93Y | C | B | B | 72 |
| 245/45R19 | 102Y | C | B | B | 72 |
| 255/50R19 | 107Y | C | B | B | 72 |
| 225/55R19 | 99W | C | B | B | 72 |
| 235/55R19 | 105W | C | B | B | 72 |
Informacje dodatkowe
| Wydajność | Przyjazne dla środowiska, oszczędne pod względem zużycia paliwa, ciche, o długiej żywotności, dobrze trzymające się mokrej nawierzchni |
|---|---|
| Sezon | Cały sezon |
| Wzór bieżnika | Całoroczny |
| Pojazd | Samochód osobowy, SUV |
| Kraj produkcji | Wyprodukowano w Tajlandii |
















