FITCLIME FSR-401
Oferecendo um desempenho fiável durante todo o ano, este pneu versátil foi concebido para lidar com uma vasta gama de superfícies e condições climatéricas com confiança. Desde estradas com neve no inverno até ao asfalto seco no verão, garante uma tração e um controlo estáveis, proporcionando tranquilidade aos condutores em todas as estações.
Com uma excelente aderência na neve, distâncias de travagem curtas em estradas secas e um forte comportamento em piso seco, proporciona um desempenho equilibrado e seguro. A resistência melhorada à aquaplanagem e a capacidade consistente em tempo de chuva fazem do FITCLIME FSR-401 uma opção fiável para aqueles que enfrentam regularmente condições de condução variáveis.
| Desempenho em seco | ![]() |
| Desempenho em húmido | ![]() |
| Resistência ao rolamento | ![]() |
| Conforto/ruído | ![]() |
| Desgaste | ![]() |
| Condução desportiva | ![]() |
- Tabela de tamanhos
- Informações adicionais
| Tamanho | Li/Si | Combustível Eficiência | Punho húmido Eficiência | Ruído Nível de ruído (dB) | Ruído Classe |
| 185/60R14 | 82H | D | B | B | 71 |
| 175/65R14 | 86H | C | B | B | 71 |
| 185/65R14 | 86H | D | B | B | 71 |
| 195/50R15 | 86W | D | B | B | 72 |
| 185/55R15 | 86V | C | B | B | 72 |
| 195/55R15 | 89V | C | B | B | 72 |
| 185/60R15 | 88H | C | B | B | 71 |
| 195/60R15 | 88V | D | B | B | 72 |
| 175/65R15 | 88H | C | B | B | 71 |
| 185/65R15 | 92V | D | B | B | 71 |
| 195/65R15 | 95V | C | B | B | 72 |
| 205/45R16 | 87W | C | B | B | 72 |
| 185/55R16 | 87V | C | B | B | 71 |
| 195/55R16 | 91V | C | B | B | 72 |
| 205/55R16 | 94V | C | B | B | 72 |
| 215/55R16 | 97W | C | B | B | 72 |
| 225/55R16 | 99W | C | B | B | 72 |
| 205/60R16 | 96V | C | B | B | 72 |
| 215/60R16 | 99V | C | B | B | 72 |
| 215/65R16 | 98V | C | B | B | 72 |
| 215/45R17 | 91W | C | B | B | 72 |
| 225/45R17 | 94Y | C | B | B | 72 |
| 235/45R17 | 97W | C | B | B | 72 |
| 205/50R17 | 93W | C | B | B | 72 |
| 215/50R17 | 95W | C | B | B | 72 |
| 225/50R17 | 98Y | C | B | B | 72 |
| 205/55R17 | 95W | C | B | B | 72 |
| 215/55R17 | 98W | C | B | B | 72 |
| 225/55R17 | 101W | C | B | B | 72 |
| 235/55R17 | 103W | C | B | B | 72 |
| 215/60R17 | 100V | C | B | B | 72 |
| 225/60R17 | 99V | C | B | B | 72 |
| 215/65R17 | 99V | C | B | B | 72 |
| 225/65R17 | 106V | C | B | B | 72 |
| 235/65R17 | 108V | C | B | B | 72 |
| 225/40R18 | 92Y | C | B | B | 72 |
| 245/40R18 | 97Y | C | B | B | 72 |
| 225/45R18 | 95Y | C | B | B | 72 |
| 245/45R18 | 100Y | C | B | B | 72 |
| 215/50R18 | 92W | C | B | B | 71 |
| 225/50R18 | 99W | C | B | B | 72 |
| 235/50R18 | 101W | C | B | B | 72 |
| 215/55R18 | 99W | C | B | B | 72 |
| 225/55R18 | 102V | C | B | B | 72 |
| 235/55R18 | 104V | C | B | B | 72 |
| 255/55R18 | 109W | C | B | B | 73 |
| 235/60R18 | 107W | C | B | B | 72 |
| 225/35R19 | 88Y | C | B | B | 72 |
| 225/40R19 | 93Y | C | B | B | 72 |
| 245/45R19 | 102Y | C | B | B | 72 |
| 255/50R19 | 107Y | C | B | B | 72 |
| 225/55R19 | 99W | C | B | B | 72 |
| 235/55R19 | 105W | C | B | B | 72 |
Informações adicionais
| Desempenho | Amigo do ambiente, eficiente em termos de combustível, baixo ruído, vida útil do piso, manuseamento em piso molhado |
|---|---|
| Época | Toda a estação |
| Padrão do piso | Para todas as estações |
| Veículo | Automóvel de passageiros, SUV |
| País de fabrico | Fabricado na Tailândia |
















