FITCLIME FSR-401
Táto všestranná pneumatika ponúka spoľahlivý celoročný výkon a je vyrobená tak, aby s istotou zvládala širokú škálu povrchov a poveternostných podmienok. Od zasnežených zimných ciest až po suchý letný asfalt zaisťuje stabilnú trakciu a ovládateľnosť, čím vodičom poskytuje pokoj v duši v každom ročnom období.
Vďaka vynikajúcej priľnavosti na snehu, krátkej brzdnej dráhe na suchých vozovkách a silnej ovládateľnosti na suchých vozovkách poskytuje vyvážený a bezpečný výkon. Zvýšená odolnosť voči aquaplaningu a konzistentné schopnosti jazdy v mokrom počasí robia z pneumatiky FITCLIME FSR-401 spoľahlivú voľbu pre tých, ktorí pravidelne čelia meniacim sa jazdným podmienkam.
| Výkon na suchu | ![]() |
| Výkon na mokrom povrchu | ![]() |
| Valivý odpor | ![]() |
| Komfort/Hluk | ![]() |
| Noste | ![]() |
| Športová jazda | ![]() |
- Tabuľka veľkostí
- Ďalšie informácie
| Veľkosť | Li/Si | Palivo Účinnosť | Priľnavosť za mokra Účinnosť | Hluk Úroveň hluku (dB) | Hluk Trieda |
| 185/60R14 | 82H | D | B. | B. | 71 |
| 175/65R14 | 86H | C | B. | B. | 71 |
| 185/65R14 | 86H | D | B. | B. | 71 |
| 195/50R15 | 86W | D | B. | B. | 72 |
| 185/55R15 | 86V | C | B. | B. | 72 |
| 195/55R15 | 89V | C | B. | B. | 72 |
| 185/60R15 | 88H | C | B. | B. | 71 |
| 195/60R15 | 88V | D | B. | B. | 72 |
| 175/65R15 | 88H | C | B. | B. | 71 |
| 185/65R15 | 92V | D | B. | B. | 71 |
| 195/65R15 | 95V | C | B. | B. | 72 |
| 205/45R16 | 87W | C | B. | B. | 72 |
| 185/55R16 | 87V | C | B. | B. | 71 |
| 195/55R16 | 91V | C | B. | B. | 72 |
| 205/55R16 | 94V | C | B. | B. | 72 |
| 215/55R16 | 97W | C | B. | B. | 72 |
| 225/55R16 | 99W | C | B. | B. | 72 |
| 205/60R16 | 96V | C | B. | B. | 72 |
| 215/60R16 | 99V | C | B. | B. | 72 |
| 215/65R16 | 98V | C | B. | B. | 72 |
| 215/45R17 | 91W | C | B. | B. | 72 |
| 225/45R17 | 94Y | C | B. | B. | 72 |
| 235/45R17 | 97W | C | B. | B. | 72 |
| 205/50R17 | 93W | C | B. | B. | 72 |
| 215/50R17 | 95W | C | B. | B. | 72 |
| 225/50R17 | 98Y | C | B. | B. | 72 |
| 205/55R17 | 95W | C | B. | B. | 72 |
| 215/55R17 | 98W | C | B. | B. | 72 |
| 225/55R17 | 101W | C | B. | B. | 72 |
| 235/55R17 | 103W | C | B. | B. | 72 |
| 215/60R17 | 100V | C | B. | B. | 72 |
| 225/60R17 | 99V | C | B. | B. | 72 |
| 215/65R17 | 99V | C | B. | B. | 72 |
| 225/65R17 | 106V | C | B. | B. | 72 |
| 235/65R17 | 108V | C | B. | B. | 72 |
| 225/40 R18 | 92Y | C | B. | B. | 72 |
| 245/40 R18 | 97Y | C | B. | B. | 72 |
| 225/45R18 | 95Y | C | B. | B. | 72 |
| 245/45R18 | 100Y | C | B. | B. | 72 |
| 215/50R18 | 92W | C | B. | B. | 71 |
| 225/50R18 | 99W | C | B. | B. | 72 |
| 235/50R18 | 101W | C | B. | B. | 72 |
| 215/55R18 | 99W | C | B. | B. | 72 |
| 225/55R18 | 102V | C | B. | B. | 72 |
| 235/55R18 | 104V | C | B. | B. | 72 |
| 255/55R18 | 109W | C | B. | B. | 73 |
| 235/60R18 | 107W | C | B. | B. | 72 |
| 225/35R19 | 88Y | C | B. | B. | 72 |
| 225/40R19 | 93Y | C | B. | B. | 72 |
| 245/45R19 | 102Y | C | B. | B. | 72 |
| 255/50R19 | 107Y | C | B. | B. | 72 |
| 225/55R19 | 99W | C | B. | B. | 72 |
| 235/55R19 | 105W | C | B. | B. | 72 |
Ďalšie informácie
| Výkon | Ekologický, úsporný, nízka hlučnosť, životnosť dezénu, ovládateľnosť na mokrom povrchu |
|---|---|
| Sezóna | Celá sezóna |
| Vzor behúňa | Celoročné |
| Vozidlo | Osobné auto, SUV |
| Krajina výroby | Vyrobené v Thajsku |
















