FITCLIME FSR-401
Con un rendimiento fiable durante todo el año, este versátil neumático está diseñado para afrontar con confianza una amplia gama de superficies y condiciones climáticas. Desde carreteras nevadas en invierno hasta asfalto seco en verano, garantiza una tracción y un control estables, brindando tranquilidad a los conductores en cualquier época del año.
Con excelente agarre en nieve, cortas distancias de frenado en seco y una sólida maniobrabilidad en seco, ofrece un rendimiento equilibrado y seguro. Su mayor resistencia al aquaplaning y su capacidad constante en condiciones de lluvia hacen del FITCLIME FSR-401 una opción fiable para quienes se enfrentan a condiciones de conducción cambiantes con frecuencia.
| Rendimiento en seco | ![]() |
| Rendimiento en mojado | ![]() |
| Resistencia a la rodadura | ![]() |
| Comodidad/Ruido | ![]() |
| Tener puesto | ![]() |
| Conducción deportiva | ![]() |
- Tabla de tallas
- Información adicional
| Tamaño | Li/Si | Combustible Eficiencia | Agarre en mojado Eficiencia | Ruido Nivel (dB) | Ruido Clase |
| 185/60R14 | 82H | D | B | B | 71 |
| 175/65R14 | 86H | do | B | B | 71 |
| 185/65R14 | 86H | D | B | B | 71 |
| 195/50R15 | 86W | D | B | B | 72 |
| 185/55R15 | 86V | do | B | B | 72 |
| 195/55R15 | 89V | do | B | B | 72 |
| 185/60R15 | 88H | do | B | B | 71 |
| 195/60R15 | 88V | D | B | B | 72 |
| 175/65R15 | 88H | do | B | B | 71 |
| 185/65R15 | 92V | D | B | B | 71 |
| 195/65R15 | 95V | do | B | B | 72 |
| 205/45R16 | 87W | do | B | B | 72 |
| 185/55R16 | 87V | do | B | B | 71 |
| 195/55R16 | 91V | do | B | B | 72 |
| 205/55R16 | 94V | do | B | B | 72 |
| 215/55R16 | 97W | do | B | B | 72 |
| 225/55R16 | 99W | do | B | B | 72 |
| 205/60R16 | 96V | do | B | B | 72 |
| 215/60R16 | 99V | do | B | B | 72 |
| 215/65R16 | 98V | do | B | B | 72 |
| 215/45R17 | 91W | do | B | B | 72 |
| 225/45R17 | 94Y | do | B | B | 72 |
| 235/45R17 | 97W | do | B | B | 72 |
| 205/50R17 | 93W | do | B | B | 72 |
| 215/50R17 | 95W | do | B | B | 72 |
| 225/50R17 | 98Y | do | B | B | 72 |
| 205/55R17 | 95W | do | B | B | 72 |
| 215/55R17 | 98W | do | B | B | 72 |
| 225/55R17 | 101W | do | B | B | 72 |
| 235/55R17 | 103W | do | B | B | 72 |
| 215/60R17 | 100V | do | B | B | 72 |
| 225/60R17 | 99V | do | B | B | 72 |
| 215/65R17 | 99V | do | B | B | 72 |
| 225/65R17 | 106V | do | B | B | 72 |
| 235/65R17 | 108V | do | B | B | 72 |
| 225/40R18 | 92Y | do | B | B | 72 |
| 245/40R18 | 97Y | do | B | B | 72 |
| 225/45R18 | 95Y | do | B | B | 72 |
| 245/45R18 | 100Y | do | B | B | 72 |
| 215/50R18 | 92W | do | B | B | 71 |
| 225/50R18 | 99W | do | B | B | 72 |
| 235/50R18 | 101W | do | B | B | 72 |
| 215/55R18 | 99W | do | B | B | 72 |
| 225/55R18 | 102V | do | B | B | 72 |
| 235/55R18 | 104V | do | B | B | 72 |
| 255/55R18 | 109W | do | B | B | 73 |
| 235/60R18 | 107W | do | B | B | 72 |
| 225/35R19 | 88Y | do | B | B | 72 |
| 225/40R19 | 93Y | do | B | B | 72 |
| 245/45R19 | 102Y | do | B | B | 72 |
| 255/50R19 | 107Y | do | B | B | 72 |
| 225/55R19 | 99W | do | B | B | 72 |
| 235/55R19 | 105W | do | B | B | 72 |
Información adicional
| Actuación | Respetuoso con el medio ambiente, de bajo consumo de combustible, bajo nivel de ruido, larga vida útil, manejo en mojado |
|---|---|
| Estación | Toda la temporada |
| Dibujo de la banda de rodadura | Para todas las estaciones |
| Vehículo | Turismo, SUV |
| País de fabricación | Fabricado en Tailandia |
















