FSR-701
Zaprojektowana z myślą o precyzji i kontroli, opona nowej generacji FSR-701 zapewnia pewne prowadzenie zarówno na mokrej, jak i suchej nawierzchni. Asymetryczny wzór bieżnika w połączeniu z ulepszoną mieszanką gumy zapewnia dobre osiągi na drodze oraz płynną i responsywną jazdę na różnych nawierzchniach.
Dzięki doskonałej przyczepności i lepszemu pokonywaniu zakrętów opona FSR-701 oferuje stabilne prowadzenie nawet przy wyższych prędkościach, zapewniając niezawodną i bezpieczną jazdę w każdych warunkach pogodowych. Ta dobrze wyważona opona redukuje również hałas drogowy i zwiększa komfort jazdy, co czyni ją idealną opcją dla tych, którzy cenią sobie zarówno osiągi, jak i spokój ducha.
| Wydajność na sucho | ![]() |
| Wydajność na mokrej nawierzchni | ![]() |
| Opór toczenia | ![]() |
| Komfort/Hałas | ![]() |
| Nosić | ![]() |
| Sportowy napęd | ![]() |
- Tabela rozmiarów
- Informacje dodatkowe
| Rozmiar | Li/Si | Paliwo Efektywność | Przyczepność na mokro Efektywność | Hałas Poziom (dB) | Hałas Klasa |
| 215/55R16 | 97V | C | C | 72 | B |
| 205/45R17 | 88W | C | C | 72 | B |
| 215/45R17 | 91Y | C | C | 72 | B |
| 225/45R17 | 94Y | C | C | 72 | B |
| 235/45R17 | 97W | C | C | 72 | B |
| 245/45R17 | 99W | C | C | 72 | B |
| 205/50R17 | 93W | C | C | 72 | B |
| 215/50R17 | 95W | C | C | 72 | B |
| 225/50R17 | 98Y | C | C | 72 | B |
| 205/55R17 | 95W | C | C | 72 | B |
| 215/55R17 | 98Y | C | C | 72 | B |
| 225/55R17 | 101W | C | C | 72 | B |
| 255/35R18 | 94Y | C | C | 73 | B |
| 225/40R18 | 92Y | C | C | 72 | B |
| 235/40R18 | 95W | C | C | 70 | B |
| 245/40R18 | 97W | C | C | 72 | B |
| 255/40R18 | 99W | C | C | 73 | B |
| 215/45R18 | 93W | C | C | 71 | B |
| 225/45R18 | 91W | C | C | 71 | B |
| 235/45R18 | 98W | C | C | 72 | B |
| 245/45R18 | 100W | C | C | 72 | B |
| 255/45R18 | 103W | C | C | 73 | B |
| 255/30R19 | 91Y | C | C | 73 | B |
| 225/35R19 | 88Y | C | C | 72 | B |
| 235/35R19 | 91W | C | C | 72 | B |
| 245/35R19 | 93W | C | C | 72 | B |
| 255/35R19 | 96Y | C | C | 73 | B |
| 275/35R19 | 100Y | C | C | 73 | B |
| 225/40R19 | 93Y | C | C | 72 | B |
| 235/40R19 | 96Y | C | C | 72 | B |
| 245/40R19 | 98W | C | C | 72 | B |
| 255/40R19 | 100Y | C | C | 73 | B |
| 225/45R19 | 96Y | C | C | 72 | B |
| 255/45R19 | 104W | C | C | 73 | B |
| 235/30R20 | 88Y | C | C | 72 | B |
| 275/30R20 | 97W | C | C | 73 | B |
| 245/35R20 | 95Y | C | C | 72 | B |
| 255/35R20 | 97Y | C | C | 73 | B |
| 275/35R20 | 102Y | C | C | 73 | B |
| 245/40R20 | 99Y | C | C | 72 | B |
| 275/45R20 | 110V | C | C | 73 | B |
| 295/35R21 | 107Y | C | C | 70 | A |
Informacje dodatkowe
| Wydajność | Komfort, przyjazność dla środowiska, oszczędność paliwa, żywotność bieżnika, prowadzenie na mokrej nawierzchni |
|---|---|
| Sezon | Lato |
| Wzór bieżnika | UHP |
| Pojazd | Samochód osobowy |
| Kraj produkcji | Wyprodukowano w Chinach |


















