PERFECTUS FSR-602
OPONA PERFECTUS FSR-602 to wysokowydajna opona osobowa, zaprojektowana z myślą o precyzyjnym prowadzeniu, doskonałej przyczepności na mokrej nawierzchni oraz komfortowej jeździe. Jej asymetryczny wzór bieżnika poprawia stabilność i responsywność, a cztery szerokie rowki skutecznie odprowadzają wodę, zwiększając przyczepność i bezpieczeństwo podczas jazdy w deszczu.
Unikalna konstrukcja lameli optymalizuje skuteczność hamowania i zapewnia przyczepność w różnych warunkach pogodowych, dzięki czemu opona ta stanowi niezawodny wybór do codziennej jazdy. Konstrukcja z ciągłymi żebrami sprzyja równomiernemu zużyciu i wydłuża żywotność opony, a technologia PNS (Pattern Noise Simulation) ogranicza hałas drogowy, zapewniając cichszą i bardziej komfortową jazdę. Łącząc osiągi, trwałość i komfort, opona PERFECTUS FSR-602 stanowi dobrze wyważone rozwiązanie dla współczesnych kierowców.
- Tabela rozmiarów
- Informacje dodatkowe
| Rozmiar | Li/Si | Paliwo Efektywność | Przyczepność na mokro Efektywność | Hałas Poziom (dB) | Hałas Klasa |
| 185/60R14 | 86H | C | B | B | 71 |
| 175/65R14 | 82T | C | B | B | 70 |
| 185/65R14 | 86H | C | B | B | 70 |
| 175/70R14 | 84T | C | B | B | 70 |
| 195/50R15 | 86V | C | B | B | 72 |
| 185/55R15 | 82V | C | B | B | 70 |
| 195/55R15 | 85V | C | B | B | 71 |
| 185/60R15 | 84H | C | B | B | 70 |
| 195/60R15 | 88H | C | B | B | 71 |
| 175/65R15 | 84H | C | B | B | 70 |
| 185/65R15 | 88H | C | B | B | 70 |
| 195/65R15 | 91H | C | B | B | 71 |
| 205/65R15 | 99H | B | B | B | 72 |
| 195/55R16 | 87V | C | B | B | 71 |
| 205/60R16 | 92V | C | B | B | 71 |
| 215/60R16 | 95V | B | B | B | 71 |
| 235/60R16 | 100H | B | B | B | 71 |
| 205/65R16 | 95H | B | B | B | 71 |
| 215/65R16 | 98H | B | B | B | 71 |
| 215/60R17 | 100H | B | B | B | 72 |
| 225/60R17 | 99V | B | B | B | 71 |
| 215/65R17 | 99H | B | B | B | 71 |
| 225/65R17 | 102H | B | B | B | 71 |
| 235/65R17 | 108V | B | B | B | 72 |
| 215/55R18 | 95V | B | B | B | 71 |
| 225/55R18 | 98V | B | B | B | 71 |
| 235/55R18 | 100V | B | B | B | 71 |
| 225/60R18 | 100V | B | B | B | 71 |
| 235/60R18 | 103V | B | B | B | 71 |
Informacje dodatkowe
| Wydajność | Niski poziom hałasu, odporność na poślizg, trwałość bieżnika, przyczepność na mokrej nawierzchni |
|---|---|
| Sezon | Lato |
| Pojazd | Samochód osobowy, SUV |
| Kraj produkcji | Wyprodukowano w Tajlandii |














