FSR-302
O FSR-302 foi concebido para proporcionar uma excelente tração em SUV, pick-ups e carrinhas, proporcionando um excelente desempenho tanto em estrada como fora de estrada. Concebido para versatilidade, oferece uma excelente condução e estabilidade em diversos terrenos, mantendo uma condução suave e confortável para uma utilização diária.
Com uma aderência firme e uma construção durável, o FSR-302 é perfeito para aventuras fora de estrada, enfrentando lama profunda, neve e trilhos acidentados com facilidade. Ao mesmo tempo, garante um desempenho silencioso e estável no asfalto e uma tração fiável em terra e gravilha, tornando-o um veículo versátil ideal para condutores aventureiros.
- Tabela de tamanhos
- Informações adicionais
| Tamanho | Li/Si | Combustível Eficiência | Punho húmido Eficiência | Ruído Nível de ruído (dB) | Ruído Classe |
| 205/70R15 | 96H | D | C | 71 | B |
| 255/70R15 | 108T | D | C | 72 | B |
| 215/75R15 | 100T | D | C | 71 | B |
| 225/75R15 | 102T | D | C | 71 | B |
| 215/70R16 | 100H | D | C | 71 | B |
| 225/70R16 | 103T | D | C | 71 | B |
| 235/70R16 | 106T | D | C | 71 | B |
| 245/70R16 | 111S | D | C | 72 | B |
| 265/70R16 | 112T | D | C | 72 | B |
| 225/75R16 | 108T | D | C | 72 | B |
| 225/75R16 | 115/112Q | C | B | 73 | B |
| 245/75R16 | 111T | D | C | 71 | B |
| 205R16 | 110/108S | C | B | 73 | B |
| 225/60R17 | 99H | D | C | 71 | B |
| 225/65R17 | 102H | D | C | 71 | B |
| 235/65R17 | 108T | D | C | 72 | B |
| 265/65R17 | 112T | D | C | 72 | B |
| 265/60R18 | 110T | D | C | 72 | B |
Informações adicionais
| Desempenho | Conforto, Durabilidade, Ecológico, Eficiente em Combustível, Vida Útil da Banda de Rodagem, Manuseamento em Superfícies Húmidas |
|---|---|
| Época | verão |
| Padrão do piso | A/T |
| Veículo | 4×4 |
| País de fabrico | Fabricado na China |














