POLARO ICE
O POLARO ICE é um pneu de inverno com pregos para automóveis de passageiros e SUV, desenvolvido para proporcionar uma aderência e estabilidade sólidas em condições de gelo e neve. O seu design de lamelas 3D aumenta a rigidez dos blocos da banda de rodagem e melhora a tração, enquanto um composto bicamada mantém a flexibilidade e mantém os pregos firmemente no lugar para um desempenho fiável no gelo.
O padrão direcional da banda de rodagem melhora a evacuação da água, reduzindo a aquaplanagem e melhorando o controlo em condições de neve derretida e chuva. Com uma forte tração, durabilidade no inverno e uma condução estável, o POLARO ICE oferece um desempenho fiável em clima frio numa vasta gama de equipamentos para veículos.
- Tabela de tamanhos
- Informações adicionais
| Tamanho | Li/Si | Combustível Eficiência | Punho húmido Eficiência | Ruído Nível de ruído (dB) | Ruído Classe |
| 185/60R15 | 88T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 185/65R15 | 92T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 195/65R15 | 95T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 195/55R16 | 91T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 205/55R16 | 94T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 205/60R16 | 96T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/45R17 | 94T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 205/50R17 | 93T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 215/50R17 | 95T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/50R17 | 98T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/45R18 | 95T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/45R18 | 98T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 245/45R18 | 100T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 245/45R19 | 102T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 215/65R16 | 102T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 215/55R17 | 98T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/55R17 | 101T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/55R17 | 103T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 215/60R17 | 100T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/60R17 | 103T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/65R17 | 106T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/65R17 | 108T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 265/65R17 | 116T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/50R18 | 101T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 215/55R18 | 99T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/55R18 | 102T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/55R18 | 104T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/60R18 | 104T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/60R18 | 107T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 265/60R18 | 114T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/65R18 | 110T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/45R19 | 104T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/50R19 | 103T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/50R19 | 107T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 225/55R19 | 103T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/55R19 | 105T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/55R19 | 111T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 245/45R20 | 103T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/45R20 | 105T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 245/50R20 | 105T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/50R20 | 109T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 265/50R20 | 111T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 235/55R20 | 105T | R164 | R164 | R164 | R164 |
| 255/55R20 | 110T | R164 | R164 | R164 | R164 |
Informações adicionais
| Desempenho | Baixo ruído, resistência à derrapagem, aderência à neve, vida útil do piso, manuseamento em piso molhado |
|---|---|
| Época | Nórdico de inverno |
| Padrão do piso | Cravado |
| Veículo | Automóvel de passageiros, SUV |
| País de fabrico | Fabricado na China |














