SNOWFUN FSR-902
O SNOWFUN FSR-902 é um pneu de inverno especializado para carrinhas, oferecendo uma excelente tração em condições de neve derretida, granizo e piso molhado. Concebido para todos os tipos de condução no inverno, proporciona uma condução silenciosa e confortável em piso seco e molhado, garantindo um desempenho fiável durante os meses mais frios.
Com um composto especial de sílica e um design de lamelas 3D, os blocos da banda de rodagem interligam-se para melhorar a rigidez e a resposta de condução. O bloco de padrão contínuo ajuda a evitar derrapagens em superfícies com neve, aumentando a estabilidade. Equilibrando o desempenho em piso seco e na neve, o SNOWFUN FSR-902 também oferece uma travagem potente, uma tração fiável e uma melhor quilometragem, mesmo com cargas pesadas.
| Neve | ![]() |
| Gelo | ![]() |
| Desempenho em seco | ![]() |
| Desempenho em húmido | ![]() |
| Conforto/ruído | ![]() |
| Desgaste | ![]() |
- Tabela de tamanhos
- Informações adicionais
| Tamanho | Li/Si | Combustível Eficiência | Punho húmido Eficiência | Ruído Nível de ruído (dB) | Ruído Classe |
| Veículo de passageiros/SUV | |||||
| 155/65R13 | 73T | D | D | 71 | B |
| 155/70R13 | 75T | D | D | 71 | B |
| 165/70R13 | 79T | D | D | 71 | B |
| 175/70R13 | 86T | D | D | 69 | B |
| 155/80R13 | 79T | D | D | 71 | B |
| Furgoneta | |||||
| 155R13C | 90/88Q | D | C | 73 | B |
| 175/70R14C | 95/93Q | D | C | 73 | B |
| 175R14C | 99/98Q | D | C | 73 | B |
| 185R14C | 102/100Q | D | B | 73 | B |
| 195R14C | 106/104Q | D | B | 73 | B |
| 195/70R15C | 104/102Q | D | B | 73 | B |
| 205/70R15C | 106/104R | D | B | 73 | B |
| 215/70R15C | 109/107R | D | B | 73 | B |
| 195/60R16C | 99/97T | D | C | 73 | B |
| 205/65R16C | 107/105(103)T | D | B | 73 | B |
| 215/65R16C | 109/107(106)R(T) | D | B | 73 | B |
| 185/75R16C | 104/102R | D | C | 73 | B |
| 195/75R16C | 107/105R | D | B | 73 | B |
| 215/75R16C | 116/114N | D | B | 73 | B |
| 215/60R17C | 109/107T | D | B | 73 | B |
| 215/65R15C | 104/102T | D | B | 73 | B |
| 195/70R15C | 104/102R | D | B | 73 | B |
| 215/70R15C | 109/107R | D | B | 73 | B |
| 225/70R15C | 112/110R | C | B | 72 | B |
| 215/60R16C | 103/101T | D | C | 73 | B |
| 195/65R16C | 104/102T | D | B | 73 | B |
| 205/65R16C | 107/105T | D | B | 73 | B |
| 215/65R16C | 109/107S | D | B | 73 | B |
| 225/65R16C | 112/110R | C | B | 70 | A |
| 235/65R16C | 121/119R | C | B | 72 | B |
| 195/75R16C | 110/108R | D | B | 73 | B |
| 205/75R16C | 113/111R | C | B | 73 | B |
| 215/75R16C | 116/114R | C | B | 73 | B |
| 225/75R16C | 121/120R | C | B | 72 | B |
Informações adicionais
| Desempenho | Conforto, eficiência de combustível, baixo ruído, manuseamento em piso molhado |
|---|---|
| Época | inverno |
| Padrão do piso | FURGÃO |
| Veículo | Camiões ligeiros e carrinhas comerciais |
| País de fabrico | Fabricado na China, Fabricado na Tailândia |












