FSR-701
Pneumatika FSR-701 novej generácie, navrhnutá pre presnosť a kontrolu, poskytuje isté ovládanie na mokrom aj suchom povrchu. Jej asymetrický dezén v kombinácii s vylepšenou zmesou gumy zabezpečuje silný výkon na ceste a plynulú, citlivú jazdu na rôznych povrchoch.
Vďaka vynikajúcej priľnavosti a lepšiemu zatáčaniu ponúka FSR-701 stabilné jazdné vlastnosti aj pri vyšších rýchlostiach a poskytuje spoľahlivú a bezpečnú jazdu za každého počasia. Táto dobre vyvážená pneumatika tiež znižuje hluk na ceste a podporuje komfort jazdy, čo z nej robí ideálnu voľbu pre tých, ktorí si cenia výkon aj pokoj.
| Výkon na suchu | ![]() |
| Výkon na mokrom povrchu | ![]() |
| Valivý odpor | ![]() |
| Komfort/Hluk | ![]() |
| Noste | ![]() |
| Športová jazda | ![]() |
- Tabuľka veľkostí
- Ďalšie informácie
| Veľkosť | Li/Si | Palivo Účinnosť | Priľnavosť za mokra Účinnosť | Hluk Úroveň hluku (dB) | Hluk Trieda |
| 215/55R16 | 97V | C | C | 72 | B. |
| 205/45R17 | 88W | C | C | 72 | B. |
| 215/45R17 | 91Y | C | C | 72 | B. |
| 225/45R17 | 94Y | C | C | 72 | B. |
| 235/45R17 | 97W | C | C | 72 | B. |
| 245/45R17 | 99W | C | C | 72 | B. |
| 205/50R17 | 93W | C | C | 72 | B. |
| 215/50R17 | 95W | C | C | 72 | B. |
| 225/50R17 | 98Y | C | C | 72 | B. |
| 205/55R17 | 95W | C | C | 72 | B. |
| 215/55R17 | 98Y | C | C | 72 | B. |
| 225/55R17 | 101W | C | C | 72 | B. |
| 255/35R18 | 94Y | C | C | 73 | B. |
| 225/40 R18 | 92Y | C | C | 72 | B. |
| 235/40 R18 | 95W | C | C | 70 | B. |
| 245/40 R18 | 97W | C | C | 72 | B. |
| 255/40 R18 | 99W | C | C | 73 | B. |
| 215/45R18 | 93W | C | C | 71 | B. |
| 225/45R18 | 91W | C | C | 71 | B. |
| 235/45R18 | 98W | C | C | 72 | B. |
| 245/45R18 | 100W | C | C | 72 | B. |
| 255/45R18 | 103W | C | C | 73 | B. |
| 255/30R19 | 91Y | C | C | 73 | B. |
| 225/35R19 | 88Y | C | C | 72 | B. |
| 235/35R19 | 91W | C | C | 72 | B. |
| 245/35R19 | 93W | C | C | 72 | B. |
| 255/35R19 | 96Y | C | C | 73 | B. |
| 275/35R19 | 100Y | C | C | 73 | B. |
| 225/40R19 | 93Y | C | C | 72 | B. |
| 235/40R19 | 96Y | C | C | 72 | B. |
| 245/40R19 | 98W | C | C | 72 | B. |
| 255/40R19 | 100Y | C | C | 73 | B. |
| 225/45R19 | 96Y | C | C | 72 | B. |
| 255/45R19 | 104W | C | C | 73 | B. |
| 235/30R20 | 88Y | C | C | 72 | B. |
| 275/30R20 | 97W | C | C | 73 | B. |
| 245/35R20 | 95Y | C | C | 72 | B. |
| 255/35R20 | 97Y | C | C | 73 | B. |
| 275/35R20 | 102Y | C | C | 73 | B. |
| 245/40R20 | 99Y | C | C | 72 | B. |
| 275/45R20 | 110V | C | C | 73 | B. |
| 295/35R21 | 107Y | C | C | 70 | A |
Ďalšie informácie
| Výkon | Komfort, šetrné k životnému prostrediu, úsporné, životnosť dezénu, ovládateľnosť na mokrom povrchu |
|---|---|
| Sezóna | Leto |
| Vzor behúňa | UHP |
| Vozidlo | Osobný automobil |
| Krajina výroby | Vyrobené v Číne |


















