FUNRUN FSR-802
FUNRUN FSR-802 je moderná pneumatika vyrobená pre bezpečnú a plynulú každodennú jazdu. Pokročilá technológia zlepšuje priľnavosť a znižuje hluk z vozovky, čím zabezpečuje pohodlnú a konzistentnú jazdu. Jej robustná konštrukcia zaisťuje dlhodobú spoľahlivosť, ideálnu pre vodičov, ktorí si cenia výkon a jednoduchosť jazdy.
Vďaka štyrom širokým drážkam pre rýchle odvádzanie vody poskytuje silnú odolnosť voči aquaplaningu. Ekologická zmes SSBR zlepšuje priľnavosť za mokra a zároveň podporuje udržateľnosť. Vďaka presnému brzdeniu, spoľahlivej ovládateľnosti za mokra a tichej jazde je pneumatika FUNRUN FSR-802 vhodná pre dnešné mestské cesty.
| Výkon na suchu | ![]() |
| Výkon na mokrom povrchu | ![]() |
| Valivý odpor | ![]() |
| Komfort/Hluk | ![]() |
| Noste | ![]() |
| Úspora paliva | ![]() |
- Tabuľka veľkostí
- Ďalšie informácie
| Veľkosť | Li/Si | Palivo Účinnosť | Priľnavosť za mokra Účinnosť | Hluk Úroveň hluku (dB) | Hluk Trieda |
| 185/60R14 | 82H | D | C | 70 | B. |
| 175/65R14 | 82H | D | B. | 69 | B. |
| 185/65R14 | 86H | D | C | 70 | B. |
| 175/70R14 | 84H | D | B. | 70 | B. |
| 195/50R15 | 82V | D | B. | 70 | B. |
| 185/55R15 | 82V | D | B. | 69 | B. |
| 195/55R15 | 85V | D | C | 71 | B. |
| 185/60R15 | 84H | D | C | 70 | B. |
| 185/60R15 | 88H | D | B. | 69 | B. |
| 195/60R15 | 88H | D | C | 70 | B. |
| 175/65R15 | 84V | D | B. | 69 | B. |
| 185/65R15 | 88H | D | C | 70 | B. |
| 195/65R15 | 91H | D | C | 70 | B. |
| 205/65R15 | 94H | C | B. | 70 | B. |
| 195/50R16 | 88V | D | B. | 70 | B. |
| 205/50R16 | 91V | C | B. | 72 | B. |
| 195/55R16 | 87V | D | B. | 70 | B. |
| 205/55R16 | 91V | C | B. | 69 | B. |
| 215/55R16 | 93V | C | B. | 70 | B. |
| 225/55R16 | 95V | C | B. | 70 | B. |
| 175/60R16 | 82H | D | B. | 70 | B. |
| 195/60R16 | 89H | D | B. | 70 | B. |
| 205/60R16 | 96V | C | B. | 71 | B. |
| 215/60R16 | 95V | C | B. | 70 | B. |
| 205/65R16 | 95V | C | B. | 70 | B. |
| 205/50R17 | 93V | C | B. | 70 | B. |
| 215/50R17 | 91V | C | B. | 70 | B. |
| 225/50R17 | 94V | C | B. | 71 | B. |
| 215/55R17 | 94V | C | B. | 70 | B. |
| 225/55R17 | 101V | C | B. | 70 | B. |
Ďalšie informácie
| Výkon | Komfort, šetrné k životnému prostrediu, úsporné, životnosť dezénu, ovládateľnosť na mokrom povrchu |
|---|---|
| Sezóna | Leto |
| Vzor behúňa | HP |
| Vozidlo | Osobný automobil |
| Krajina výroby | Vyrobené v Číne |

















