FUNRUN FSR-802
Le FUNRUN FSR-802 est un pneu moderne conçu pour une conduite quotidienne sûre et fluide. Sa technologie avancée améliore l'adhérence et réduit le bruit de roulement, offrant une conduite confortable et constante. Sa construction robuste garantit une fiabilité à long terme, idéale pour les conducteurs privilégiant la performance et la facilité d'utilisation.
Doté de quatre larges rainures pour une évacuation rapide de l'eau, il offre une excellente résistance à l'aquaplaning. Le composé SSBR écologique améliore l'adhérence sur sol mouillé tout en favorisant le développement durable. Avec un freinage précis, une tenue de route fiable sur sol mouillé et une conduite silencieuse, le FUNRUN FSR-802 est parfaitement adapté aux déplacements urbains d'aujourd'hui.
| Performance à sec | ![]() |
| Performances en milieu humide | ![]() |
| Résistance au roulement | ![]() |
| Confort/bruit | ![]() |
| Porter | ![]() |
| Efficacité énergétique | ![]() |
- Tableau des tailles
- Informations complémentaires
| Taille | Li/Si | Carburant Efficacité | Adhérence sur sol mouillé Efficacité | Bruit Niveau de bruit (dB) | Bruit Classe |
| 185/60R14 | 82H | D | C | 70 | B |
| 175/65R14 | 82H | D | B | 69 | B |
| 185/65R14 | 86H | D | C | 70 | B |
| 175/70R14 | 84H | D | B | 70 | B |
| 195/50R15 | 82V | D | B | 70 | B |
| 185/55R15 | 82V | D | B | 69 | B |
| 195/55R15 | 85V | D | C | 71 | B |
| 185/60R15 | 84H | D | C | 70 | B |
| 185/60R15 | 88H | D | B | 69 | B |
| 195/60R15 | 88H | D | C | 70 | B |
| 175/65R15 | 84V | D | B | 69 | B |
| 185/65R15 | 88H | D | C | 70 | B |
| 195/65R15 | 91H | D | C | 70 | B |
| 205/65R15 | 94H | C | B | 70 | B |
| 195/50R16 | 88V | D | B | 70 | B |
| 205/50R16 | 91V | C | B | 72 | B |
| 195/55R16 | 87V | D | B | 70 | B |
| 205/55R16 | 91V | C | B | 69 | B |
| 215/55R16 | 93V | C | B | 70 | B |
| 225/55R16 | 95V | C | B | 70 | B |
| 175/60R16 | 82H | D | B | 70 | B |
| 195/60R16 | 89H | D | B | 70 | B |
| 205/60R16 | 96V | C | B | 71 | B |
| 215/60R16 | 95V | C | B | 70 | B |
| 205/65R16 | 95V | C | B | 70 | B |
| 205/50R17 | 93V | C | B | 70 | B |
| 215/50R17 | 91V | C | B | 70 | B |
| 225/50R17 | 94V | C | B | 71 | B |
| 215/55R17 | 94V | C | B | 70 | B |
| 225/55R17 | 101V | C | B | 70 | B |
Informations complémentaires
| Performance | Confort, respect de l'environnement, économie de carburant, longévité de la bande de roulement, tenue de route sur sol mouillé |
|---|---|
| Saison | L'été |
| Profil de la bande de roulement | HP |
| Véhicule | Voiture de tourisme |
| Pays de fabrication | Fabriqué en Chine |

















