FUNRUN FSR-802
FUNRUN FSR-802 è un pneumatico moderno costruito per una guida quotidiana sicura e fluida. La tecnologia avanzata migliora l'aderenza e riduce il rumore della strada, offrendo una guida confortevole e costante. La sua struttura robusta garantisce un'affidabilità a lungo termine, ideale per gli automobilisti che apprezzano le prestazioni e la facilità di guida.
Progettato con quattro ampie scanalature per pulire rapidamente l'acqua, offre una forte resistenza all'aquaplaning. La mescola ecologica SSBR migliora l'aderenza sul bagnato e favorisce la sostenibilità. Con una frenata precisa, una maneggevolezza affidabile sul bagnato e una guida silenziosa, il FUNRUN FSR-802 è adatto agli spostamenti urbani di oggi.
| Prestazioni a secco | ![]() |
| Prestazioni sul bagnato | ![]() |
| Resistenza al rotolamento | ![]() |
| Comfort/Rumore | ![]() |
| Indossare | ![]() |
| Efficienza del carburante | ![]() |
- Tabella delle taglie
- Informazioni aggiuntive
| Misurare | Li/Si | Carburante Efficienza | Aderenza sul bagnato Efficienza | Rumore Livello (dB) | Rumore Classe |
| 185/60R14 | 82H | D | C | 70 | B |
| 175/65R14 | 82H | D | B | 69 | B |
| 185/65R14 | 86H | D | C | 70 | B |
| 175/70R14 | 84H | D | B | 70 | B |
| 195/50R15 | 82V | D | B | 70 | B |
| 185/55R15 | 82V | D | B | 69 | B |
| 195/55R15 | 85V | D | C | 71 | B |
| 185/60R15 | 84H | D | C | 70 | B |
| 185/60R15 | 88H | D | B | 69 | B |
| 195/60R15 | 88H | D | C | 70 | B |
| 175/65R15 | 84V | D | B | 69 | B |
| 185/65R15 | 88H | D | C | 70 | B |
| 195/65R15 | 91H | D | C | 70 | B |
| 205/65R15 | 94H | C | B | 70 | B |
| 195/50R16 | 88V | D | B | 70 | B |
| 205/50R16 | 91V | C | B | 72 | B |
| 195/55R16 | 87V | D | B | 70 | B |
| 205/55R16 | 91V | C | B | 69 | B |
| 215/55R16 | 93V | C | B | 70 | B |
| 225/55R16 | 95V | C | B | 70 | B |
| 175/60R16 | 82H | D | B | 70 | B |
| 195/60R16 | 89H | D | B | 70 | B |
| 205/60R16 | 96V | C | B | 71 | B |
| 215/60R16 | 95V | C | B | 70 | B |
| 205/65R16 | 95V | C | B | 70 | B |
| 205/50R17 | 93V | C | B | 70 | B |
| 215/50R17 | 91V | C | B | 70 | B |
| 225/50R17 | 94V | C | B | 71 | B |
| 215/55R17 | 94V | C | B | 70 | B |
| 225/55R17 | 101V | C | B | 70 | B |
Informazioni aggiuntive
| Prestazioni | Comfort, Ecologico, Efficiente nei consumi, Durata del battistrada, Maneggevolezza sul bagnato |
|---|---|
| Stagione | Estate |
| Disegno del battistrada | HP |
| Veicolo | Carrozza passeggeri |
| Paese di produzione | Prodotto in Cina |

















