FUNRUN FSR-802
O FUNRUN FSR-802 é um pneu moderno concebido para uma condução diária segura e suave. A tecnologia avançada aumenta a aderência e reduz o ruído da estrada, proporcionando uma condução confortável e consistente. A sua construção robusta garante uma fiabilidade a longo prazo, ideal para condutores que valorizam o desempenho e a facilidade de condução.
Concebido com quatro ranhuras largas para limpar rapidamente a água, proporciona uma forte resistência à aquaplanagem. O composto SSBR amigo do ambiente melhora a aderência em piso molhado, apoiando simultaneamente a sustentabilidade. Com uma travagem precisa, um comportamento fiável em piso molhado e uma condução silenciosa, o FUNRUN FSR-802 adapta-se às viagens urbanas de hoje em dia.
| Desempenho em seco | ![]() |
| Desempenho em húmido | ![]() |
| Resistência ao rolamento | ![]() |
| Conforto/ruído | ![]() |
| Desgaste | ![]() |
| Eficiência de combustível | ![]() |
- Tabela de tamanhos
- Informações adicionais
| Tamanho | Li/Si | Combustível Eficiência | Punho húmido Eficiência | Ruído Nível de ruído (dB) | Ruído Classe |
| 185/60R14 | 82H | D | C | 70 | B |
| 175/65R14 | 82H | D | B | 69 | B |
| 185/65R14 | 86H | D | C | 70 | B |
| 175/70R14 | 84H | D | B | 70 | B |
| 195/50R15 | 82V | D | B | 70 | B |
| 185/55R15 | 82V | D | B | 69 | B |
| 195/55R15 | 85V | D | C | 71 | B |
| 185/60R15 | 84H | D | C | 70 | B |
| 185/60R15 | 88H | D | B | 69 | B |
| 195/60R15 | 88H | D | C | 70 | B |
| 175/65R15 | 84V | D | B | 69 | B |
| 185/65R15 | 88H | D | C | 70 | B |
| 195/65R15 | 91H | D | C | 70 | B |
| 205/65R15 | 94H | C | B | 70 | B |
| 195/50R16 | 88V | D | B | 70 | B |
| 205/50R16 | 91V | C | B | 72 | B |
| 195/55R16 | 87V | D | B | 70 | B |
| 205/55R16 | 91V | C | B | 69 | B |
| 215/55R16 | 93V | C | B | 70 | B |
| 225/55R16 | 95V | C | B | 70 | B |
| 175/60R16 | 82H | D | B | 70 | B |
| 195/60R16 | 89H | D | B | 70 | B |
| 205/60R16 | 96V | C | B | 71 | B |
| 215/60R16 | 95V | C | B | 70 | B |
| 205/65R16 | 95V | C | B | 70 | B |
| 205/50R17 | 93V | C | B | 70 | B |
| 215/50R17 | 91V | C | B | 70 | B |
| 225/50R17 | 94V | C | B | 71 | B |
| 215/55R17 | 94V | C | B | 70 | B |
| 225/55R17 | 101V | C | B | 70 | B |
Informações adicionais
| Desempenho | Conforto, Amigo do ambiente, Eficiência no consumo de combustível, Vida útil do piso, Manuseamento em piso molhado |
|---|---|
| Época | verão |
| Padrão do piso | HP |
| Veículo | Automóvel de passageiros |
| País de fabrico | Fabricado na China |

















