FUNRUN FSR-802
El FUNRUN FSR-802 es un neumático moderno diseñado para una conducción diaria segura y suave. Su avanzada tecnología mejora el agarre y reduce el ruido de la carretera, proporcionando una conducción cómoda y uniforme. Su robusta construcción garantiza una fiabilidad a largo plazo, ideal para conductores que valoran el rendimiento y la facilidad.
Diseñado con cuatro ranuras anchas para despejar rápidamente el agua, proporciona una fuerte resistencia al aquaplaning. El compuesto ecológico SSBR mejora el agarre sobre mojado al tiempo que favorece la sostenibilidad. Con una frenada precisa, una manejabilidad fiable sobre mojado y una conducción silenciosa, el FUNRUN FSR-802 se adapta a los desplazamientos urbanos de hoy en día.
| Rendimiento en seco | ![]() |
| Rendimiento en mojado | ![]() |
| Resistencia a la rodadura | ![]() |
| Comodidad/Ruido | ![]() |
| Tener puesto | ![]() |
| Eficiencia de combustible | ![]() |
- Tabla de tallas
- Información adicional
| Tamaño | Li/Si | Combustible Eficiencia | Agarre en mojado Eficiencia | Ruido Nivel (dB) | Ruido Clase |
| 185/60R14 | 82H | D | do | 70 | B |
| 175/65R14 | 82H | D | B | 69 | B |
| 185/65R14 | 86H | D | do | 70 | B |
| 175/70R14 | 84H | D | B | 70 | B |
| 195/50R15 | 82V | D | B | 70 | B |
| 185/55R15 | 82V | D | B | 69 | B |
| 195/55R15 | 85V | D | do | 71 | B |
| 185/60R15 | 84H | D | do | 70 | B |
| 185/60R15 | 88H | D | B | 69 | B |
| 195/60R15 | 88H | D | do | 70 | B |
| 175/65R15 | 84V | D | B | 69 | B |
| 185/65R15 | 88H | D | do | 70 | B |
| 195/65R15 | 91H | D | do | 70 | B |
| 205/65R15 | 94H | do | B | 70 | B |
| 195/50R16 | 88V | D | B | 70 | B |
| 205/50R16 | 91V | do | B | 72 | B |
| 195/55R16 | 87V | D | B | 70 | B |
| 205/55R16 | 91V | do | B | 69 | B |
| 215/55R16 | 93V | do | B | 70 | B |
| 225/55R16 | 95V | do | B | 70 | B |
| 175/60R16 | 82H | D | B | 70 | B |
| 195/60R16 | 89H | D | B | 70 | B |
| 205/60R16 | 96V | do | B | 71 | B |
| 215/60R16 | 95V | do | B | 70 | B |
| 205/65R16 | 95V | do | B | 70 | B |
| 205/50R17 | 93V | do | B | 70 | B |
| 215/50R17 | 91V | do | B | 70 | B |
| 225/50R17 | 94V | do | B | 71 | B |
| 215/55R17 | 94V | do | B | 70 | B |
| 225/55R17 | 101V | do | B | 70 | B |
Información adicional
| Actuación | Comodidad, Respetuoso con el medio ambiente, Ahorro de combustible, Vida útil de la banda de rodadura, Manejo en mojado |
|---|---|
| Estación | Verano |
| Dibujo de la banda de rodadura | HP |
| Vehículo | Coche de pasajeros |
| País de fabricación | Fabricado en China |

















