FUNRUN FSR-802
FUNRUN FSR-802 to nowoczesna opona stworzona do bezpiecznej i płynnej codziennej jazdy. Zaawansowana technologia zwiększa przyczepność i redukuje hałas drogowy, zapewniając komfortową, spójną jazdę. Solidna konstrukcja zapewnia długotrwałą niezawodność, idealną dla kierowców ceniących osiągi i łatwość prowadzenia.
Zaprojektowana z czterema szerokimi rowkami do szybkiego oczyszczania wody, zapewnia dużą odporność na aquaplaning. Ekologiczna mieszanka SSBR poprawia przyczepność na mokrej nawierzchni, jednocześnie wspierając zrównoważony rozwój. Dzięki precyzyjnemu hamowaniu, niezawodnemu prowadzeniu na mokrej nawierzchni i cichej jeździe opona FUNRUN FSR-802 doskonale sprawdza się podczas miejskich podróży.
| Wydajność na sucho | ![]() |
| Wydajność na mokrej nawierzchni | ![]() |
| Opór toczenia | ![]() |
| Komfort/Hałas | ![]() |
| Nosić | ![]() |
| Efektywność paliwowa | ![]() |
- Tabela rozmiarów
- Informacje dodatkowe
| Rozmiar | Li/Si | Paliwo Efektywność | Przyczepność na mokro Efektywność | Hałas Poziom (dB) | Hałas Klasa |
| 185/60R14 | 82H | D | C | 70 | B |
| 175/65R14 | 82H | D | B | 69 | B |
| 185/65R14 | 86H | D | C | 70 | B |
| 175/70R14 | 84H | D | B | 70 | B |
| 195/50R15 | 82V | D | B | 70 | B |
| 185/55R15 | 82V | D | B | 69 | B |
| 195/55R15 | 85V | D | C | 71 | B |
| 185/60R15 | 84H | D | C | 70 | B |
| 185/60R15 | 88H | D | B | 69 | B |
| 195/60R15 | 88H | D | C | 70 | B |
| 175/65R15 | 84V | D | B | 69 | B |
| 185/65R15 | 88H | D | C | 70 | B |
| 195/65R15 | 91H | D | C | 70 | B |
| 205/65R15 | 94H | C | B | 70 | B |
| 195/50R16 | 88V | D | B | 70 | B |
| 205/50R16 | 91V | C | B | 72 | B |
| 195/55R16 | 87V | D | B | 70 | B |
| 205/55R16 | 91V | C | B | 69 | B |
| 215/55R16 | 93V | C | B | 70 | B |
| 225/55R16 | 95V | C | B | 70 | B |
| 175/60R16 | 82H | D | B | 70 | B |
| 195/60R16 | 89H | D | B | 70 | B |
| 205/60R16 | 96V | C | B | 71 | B |
| 215/60R16 | 95V | C | B | 70 | B |
| 205/65R16 | 95V | C | B | 70 | B |
| 205/50R17 | 93V | C | B | 70 | B |
| 215/50R17 | 91V | C | B | 70 | B |
| 225/50R17 | 94V | C | B | 71 | B |
| 215/55R17 | 94V | C | B | 70 | B |
| 225/55R17 | 101V | C | B | 70 | B |
Informacje dodatkowe
| Wydajność | Komfort, przyjazność dla środowiska, oszczędność paliwa, żywotność bieżnika, prowadzenie na mokrej nawierzchni |
|---|---|
| Sezon | Lato |
| Wzór bieżnika | HP |
| Pojazd | Samochód osobowy |
| Kraj produkcji | Wyprodukowano w Chinach |

















