VIENTO FSR-702
Il VIENTO FSR-702 è uno pneumatico ad alte prestazioni progettato per garantire una guida sicura, una riduzione del rumore da rotolamento e una durata affidabile. Il suo disegno asimmetrico del battistrada è studiato per ridurre al minimo il rischio di aquaplaning, migliorando la frenata sul bagnato e mantenendo la stabilità in condizioni difficili.
La tecnologia PNS (Pattern Noise Simulation) contribuisce a ridurre il rumore della strada, garantendo un'esperienza di guida più silenziosa e confortevole. La mescola Nano Blend assicura prestazioni costanti per tutto il ciclo di vita dello pneumatico, migliorandone la durata e la resistenza all'usura. I fianchi chiaramente contrassegnati garantiscono inoltre un montaggio corretto, rendendo il VIENTO FSR-702 una scelta pratica e affidabile per i conducenti attenti alle prestazioni.
- Tabella delle taglie
- Informazioni aggiuntive
| Misurare | Li/Si | Carburante Efficienza | Aderenza sul bagnato Efficienza | Rumore Livello (dB) | Rumore Classe |
| 205/55R16 | 94W | C | C | B | 72 |
| 215/55R16 | 97W | C | C | B | 72 |
| 205/45R17 | 88W | C | C | B | 72 |
| 215/45R17 | 91W | C | C | B | 72 |
| 225/45R17 | 94W | C | C | B | 72 |
| 235/45R17 | 97W | C | C | B | 72 |
| 245/45R17 | 99Y | C | C | B | 72 |
| 205/50R17 | 93W | C | C | B | 72 |
| 215/50R17 | 95W | C | C | B | 72 |
| 225/50R17 | 98W | C | C | B | 72 |
| 215/55R17 | 94W | C | C | B | 71 |
| 225/55R17 | 97W | C | C | B | 71 |
| 235/55R17 | 99W | C | C | B | 71 |
| 255/35R18 | 94Y | C | C | B | 73 |
| 225/40R18 | 92Y | C | C | B | 72 |
| 235/40R18 | 95Y | C | C | B | 72 |
| 245/40R18 | 97Y | C | C | B | 72 |
| 255/40R18 | 99Y | C | C | B | 73 |
| 215/45R18 | 93Y | C | C | B | 72 |
| 225/45R18 | 95Y | C | C | B | 72 |
| 235/45R18 | 98Y | C | C | B | 72 |
| 245/45R18 | 100Y | C | C | B | 72 |
| 255/45R18 | 103Y | C | C | B | 73 |
| 225/50R18 | 95Y | C | C | B | 71 |
| 235/50R18 | 101Y | C | C | B | 72 |
| 235/35R19 | 91Y | C | C | B | 72 |
| 245/35R19 | 93Y | C | C | B | 72 |
| 255/35R19 | 96Y | C | C | B | 73 |
| 275/35R19 | 100Y | C | C | B | 73 |
| 225/40R19 | 93Y | C | C | B | 72 |
| 235/40R19 | 96Y | C | C | B | 72 |
| 245/40R19 | 98Y | C | C | B | 72 |
| 255/40R19 | 100Y | C | C | B | 73 |
| 225/45R19 | 96Y | C | C | B | 72 |
| 245/45R19 | 102Y | C | C | B | 72 |
| 255/50R19 | 107W | C | C | B | 73 |
| 225/55R19 | 103W | C | C | B | 72 |
| 245/35R20 | 95Y | C | C | B | 72 |
| 255/35R20 | 97Y | C | C | B | 73 |
| 275/35R20 | 102Y | C | C | B | 73 |
| 315/35R20 | 110W | C | C | B | 75 |
| 245/40R20 | 99Y | C | C | B | 72 |
| 275/40R20 | 106Y | C | C | B | 73 |
| 245/45R20 | 103Y | C | C | B | 73 |
| 255/45R20 | 105Y | C | C | B | 73 |
| 275/45R20 | 110Y | C | C | B | 73 |
Informazioni aggiuntive
| Prestazioni | Bassa rumorosità, durata del battistrada, tenuta di strada sul bagnato |
|---|---|
| Stagione | Estate |
| Veicolo | Autovettura, SUV |
| Paese di produzione | Prodotto in Thailandia |














