VIENTO FSR-702
Le VIENTO FSR-702 est un pneu haute performance conçu pour offrir une tenue de route sûre, un bruit de roulement réduit et une durabilité à toute épreuve. Son profil asymétrique est conçu pour minimiser le risque d'aquaplaning, améliorer le freinage sur sol mouillé et maintenir la stabilité dans des conditions difficiles.
La technologie PNS (Pattern Noise Simulation) contribue à réduire le bruit de roulement, offrant ainsi une expérience de conduite plus silencieuse et plus confortable. Un mélange « Nano Blend » garantit des performances constantes tout au long du cycle de vie du pneu, améliorant ainsi sa durabilité et sa résistance à l'usure. Les flancs clairement étiquetés assurent également un montage correct, faisant du VIENTO FSR-702 un choix pratique et fiable pour les conducteurs soucieux de performances.
- Tableau des tailles
- Informations complémentaires
| Taille | Li/Si | Carburant Efficacité | Adhérence sur sol mouillé Efficacité | Bruit Niveau de bruit (dB) | Bruit Classe |
| 205/55R16 | 94W | C | C | B | 72 |
| 215/55R16 | 97W | C | C | B | 72 |
| 205/45R17 | 88W | C | C | B | 72 |
| 215/45R17 | 91W | C | C | B | 72 |
| 225/45R17 | 94W | C | C | B | 72 |
| 235/45R17 | 97W | C | C | B | 72 |
| 245/45R17 | 99Y | C | C | B | 72 |
| 205/50R17 | 93W | C | C | B | 72 |
| 215/50R17 | 95W | C | C | B | 72 |
| 225/50R17 | 98W | C | C | B | 72 |
| 215/55R17 | 94W | C | C | B | 71 |
| 225/55R17 | 97W | C | C | B | 71 |
| 235/55R17 | 99W | C | C | B | 71 |
| 255/35R18 | 94Y | C | C | B | 73 |
| 225/40R18 | 92Y | C | C | B | 72 |
| 235/40R18 | 95Y | C | C | B | 72 |
| 245/40R18 | 97Y | C | C | B | 72 |
| 255/40R18 | 99Y | C | C | B | 73 |
| 215/45R18 | 93Y | C | C | B | 72 |
| 225/45R18 | 95Y | C | C | B | 72 |
| 235/45R18 | 98Y | C | C | B | 72 |
| 245/45R18 | 100Y | C | C | B | 72 |
| 255/45R18 | 103Y | C | C | B | 73 |
| 225/50R18 | 95Y | C | C | B | 71 |
| 235/50R18 | 101Y | C | C | B | 72 |
| 235/35R19 | 91Y | C | C | B | 72 |
| 245/35R19 | 93Y | C | C | B | 72 |
| 255/35R19 | 96Y | C | C | B | 73 |
| 275/35R19 | 100Y | C | C | B | 73 |
| 225/40R19 | 93Y | C | C | B | 72 |
| 235/40R19 | 96Y | C | C | B | 72 |
| 245/40R19 | 98Y | C | C | B | 72 |
| 255/40R19 | 100Y | C | C | B | 73 |
| 225/45R19 | 96Y | C | C | B | 72 |
| 245/45R19 | 102Y | C | C | B | 72 |
| 255/50R19 | 107W | C | C | B | 73 |
| 225/55R19 | 103W | C | C | B | 72 |
| 245/35R20 | 95Y | C | C | B | 72 |
| 255/35R20 | 97Y | C | C | B | 73 |
| 275/35R20 | 102Y | C | C | B | 73 |
| 315/35R20 | 110W | C | C | B | 75 |
| 245/40R20 | 99Y | C | C | B | 72 |
| 275/40R20 | 106Y | C | C | B | 73 |
| 245/45R20 | 103Y | C | C | B | 73 |
| 255/45R20 | 105Y | C | C | B | 73 |
| 275/45R20 | 110Y | C | C | B | 73 |
Informations complémentaires
| Performance | Faible niveau sonore, longévité de la bande de roulement, tenue de route sur sol mouillé |
|---|---|
| Saison | L'été |
| Véhicule | Voiture de tourisme, SUV |
| Pays de fabrication | Fabriqué en Thaïlande |














