VIENTO FSR-702
VIENTO FSR-702 är ett högpresterande däck som är konstruerat för att ge säker väghållning, minskat vägbuller och pålitlig hållbarhet. Dess asymmetriska slitbanemönster är utformat för att minimera risken för vattenplaning, förbättra bromsförmågan på vått underlag och upprätthålla stabiliteten under krävande förhållanden.
PNS-tekniken (Pattern Noise Simulation) bidrar till att minska vägbullret och skapar en tystare och bekvämare körupplevelse. En Nano Blend-gummiblandning säkerställer jämn prestanda under däckets hela livslängd, vilket förbättrar hållbarheten och slitstyrkan. Tydligt märkta sidoväggar garanterar dessutom korrekt montering, vilket gör VIENTO FSR-702 till ett praktiskt och pålitligt val för prestandainriktade förare.
- Storlekstabell
- Ytterligare information
| Storlek | Li/Si | Bränsle Effektivitet | Våtgrepp Effektivitet | Buller Nivå (dB) | Buller Klass |
| 205/55R16 | 94W | C | C | B | 72 |
| 215/55R16 | 97W | C | C | B | 72 |
| 205/45R17 | 88W | C | C | B | 72 |
| 215/45R17 | 91W | C | C | B | 72 |
| 225/45R17 | 94W | C | C | B | 72 |
| 235/45R17 | 97W | C | C | B | 72 |
| 245/45R17 | 99Y | C | C | B | 72 |
| 205/50R17 | 93W | C | C | B | 72 |
| 215/50R17 | 95W | C | C | B | 72 |
| 225/50R17 | 98W | C | C | B | 72 |
| 215/55R17 | 94W | C | C | B | 71 |
| 225/55R17 | 97W | C | C | B | 71 |
| 235/55R17 | 99W | C | C | B | 71 |
| 255/35R18 | 94Y | C | C | B | 73 |
| 225/40R18 | 92Y | C | C | B | 72 |
| 235/40R18 | 95Y | C | C | B | 72 |
| 245/40R18 | 97Y | C | C | B | 72 |
| 255/40R18 | 99Y | C | C | B | 73 |
| 215/45R18 | 93Y | C | C | B | 72 |
| 225/45R18 | 95Y | C | C | B | 72 |
| 235/45R18 | 98Y | C | C | B | 72 |
| 245/45R18 | 100Y | C | C | B | 72 |
| 255/45R18 | 103Y | C | C | B | 73 |
| 225/50R18 | 95Y | C | C | B | 71 |
| 235/50R18 | 101Y | C | C | B | 72 |
| 235/35R19 | 91Y | C | C | B | 72 |
| 245/35R19 | 93Y | C | C | B | 72 |
| 255/35R19 | 96Y | C | C | B | 73 |
| 275/35R19 | 100Y | C | C | B | 73 |
| 225/40R19 | 93Y | C | C | B | 72 |
| 235/40R19 | 96Y | C | C | B | 72 |
| 245/40R19 | 98Y | C | C | B | 72 |
| 255/40R19 | 100Y | C | C | B | 73 |
| 225/45R19 | 96Y | C | C | B | 72 |
| 245/45R19 | 102Y | C | C | B | 72 |
| 255/50R19 | 107W | C | C | B | 73 |
| 225/55R19 | 103W | C | C | B | 72 |
| 245/35R20 | 95Y | C | C | B | 72 |
| 255/35R20 | 97Y | C | C | B | 73 |
| 275/35R20 | 102Y | C | C | B | 73 |
| 315/35R20 | 110W | C | C | B | 75 |
| 245/40R20 | 99Y | C | C | B | 72 |
| 275/40R20 | 106Y | C | C | B | 73 |
| 245/45R20 | 103Y | C | C | B | 73 |
| 255/45R20 | 105Y | C | C | B | 73 |
| 275/45R20 | 110Y | C | C | B | 73 |
Ytterligare information
| Prestanda | Lågt buller, lång livslängd, bra väghållning på vått underlag |
|---|---|
| Säsong | Sommar |
| Fordon | Personbil, SUV |
| Tillverkningsland | Tillverkad i Thailand |














