VIENTO FSR-702
El VIENTO FSR-702 es un neumático de alto rendimiento diseñado para ofrecer un manejo seguro, un menor ruido de rodadura y una durabilidad fiable. Su dibujo asimétrico de la banda de rodadura está pensado para minimizar el riesgo de aquaplaning, mejorando el frenado sobre mojado y manteniendo la estabilidad en condiciones difíciles.
La tecnología PNS (Pattern Noise Simulation) ayuda a reducir el ruido de la carretera, lo que proporciona una experiencia de conducción más silenciosa y cómoda. El compuesto Nano Blend garantiza un rendimiento constante a lo largo de toda la vida útil del neumático, mejorando su durabilidad y resistencia al desgaste. Además, los flancos claramente etiquetados aseguran una instalación correcta, lo que convierte al VIENTO FSR-702 en una opción práctica y fiable para los conductores que buscan rendimiento.
- Tabla de tallas
- Información adicional
| Tamaño | Li/Si | Combustible Eficiencia | Agarre en mojado Eficiencia | Ruido Nivel (dB) | Ruido Clase |
| 205/55R16 | 94W | do | do | B | 72 |
| 215/55R16 | 97W | do | do | B | 72 |
| 205/45R17 | 88W | do | do | B | 72 |
| 215/45R17 | 91W | do | do | B | 72 |
| 225/45R17 | 94W | do | do | B | 72 |
| 235/45R17 | 97W | do | do | B | 72 |
| 245/45R17 | 99Y | do | do | B | 72 |
| 205/50R17 | 93W | do | do | B | 72 |
| 215/50R17 | 95W | do | do | B | 72 |
| 225/50R17 | 98W | do | do | B | 72 |
| 215/55R17 | 94W | do | do | B | 71 |
| 225/55R17 | 97W | do | do | B | 71 |
| 235/55R17 | 99W | do | do | B | 71 |
| 255/35R18 | 94Y | do | do | B | 73 |
| 225/40R18 | 92Y | do | do | B | 72 |
| 235/40R18 | 95Y | do | do | B | 72 |
| 245/40R18 | 97Y | do | do | B | 72 |
| 255/40R18 | 99Y | do | do | B | 73 |
| 215/45R18 | 93Y | do | do | B | 72 |
| 225/45R18 | 95Y | do | do | B | 72 |
| 235/45R18 | 98Y | do | do | B | 72 |
| 245/45R18 | 100Y | do | do | B | 72 |
| 255/45R18 | 103Y | do | do | B | 73 |
| 225/50R18 | 95Y | do | do | B | 71 |
| 235/50R18 | 101Y | do | do | B | 72 |
| 235/35R19 | 91Y | do | do | B | 72 |
| 245/35R19 | 93Y | do | do | B | 72 |
| 255/35R19 | 96Y | do | do | B | 73 |
| 275/35R19 | 100Y | do | do | B | 73 |
| 225/40R19 | 93Y | do | do | B | 72 |
| 235/40R19 | 96Y | do | do | B | 72 |
| 245/40R19 | 98Y | do | do | B | 72 |
| 255/40R19 | 100Y | do | do | B | 73 |
| 225/45R19 | 96Y | do | do | B | 72 |
| 245/45R19 | 102Y | do | do | B | 72 |
| 255/50R19 | 107W | do | do | B | 73 |
| 225/55R19 | 103W | do | do | B | 72 |
| 245/35R20 | 95Y | do | do | B | 72 |
| 255/35R20 | 97Y | do | do | B | 73 |
| 275/35R20 | 102Y | do | do | B | 73 |
| 315/35R20 | 110W | do | do | B | 75 |
| 245/40R20 | 99Y | do | do | B | 72 |
| 275/40R20 | 106Y | do | do | B | 73 |
| 245/45R20 | 103Y | do | do | B | 73 |
| 255/45R20 | 105Y | do | do | B | 73 |
| 275/45R20 | 110Y | do | do | B | 73 |
Información adicional
| Actuación | Bajo nivel de ruido, durabilidad del dibujo, comportamiento sobre mojado |
|---|---|
| Estación | Verano |
| Vehículo | Turismo, SUV |
| País de fabricación | Fabricado en Tailandia |














