VIENTO FSR-702
O VIENTO FSR-702 é um pneu de alto desempenho concebido para proporcionar uma condução segura, menor ruído de rodagem e uma durabilidade fiável. O seu padrão assimétrico do piso foi concebido para minimizar o risco de aquaplanagem, melhorando a travagem em piso molhado e mantendo a estabilidade em condições difíceis.
A tecnologia PNS (Pattern Noise Simulation) ajuda a reduzir o ruído da estrada, proporcionando uma experiência de condução mais silenciosa e confortável. Um composto Nano Blend garante um desempenho consistente ao longo de todo o ciclo de vida do pneu, melhorando a durabilidade e a resistência ao desgaste. As paredes laterais claramente identificadas garantem também uma instalação correta, tornando o VIENTO FSR-702 uma escolha prática e fiável para condutores que procuram desempenho.
- Tabela de tamanhos
- Informações adicionais
| Tamanho | Li/Si | Combustível Eficiência | Punho húmido Eficiência | Ruído Nível de ruído (dB) | Ruído Classe |
| 205/55R16 | 94W | C | C | B | 72 |
| 215/55R16 | 97W | C | C | B | 72 |
| 205/45R17 | 88W | C | C | B | 72 |
| 215/45R17 | 91W | C | C | B | 72 |
| 225/45R17 | 94W | C | C | B | 72 |
| 235/45R17 | 97W | C | C | B | 72 |
| 245/45R17 | 99Y | C | C | B | 72 |
| 205/50R17 | 93W | C | C | B | 72 |
| 215/50R17 | 95W | C | C | B | 72 |
| 225/50R17 | 98W | C | C | B | 72 |
| 215/55R17 | 94W | C | C | B | 71 |
| 225/55R17 | 97W | C | C | B | 71 |
| 235/55R17 | 99W | C | C | B | 71 |
| 255/35R18 | 94Y | C | C | B | 73 |
| 225/40R18 | 92Y | C | C | B | 72 |
| 235/40R18 | 95Y | C | C | B | 72 |
| 245/40R18 | 97Y | C | C | B | 72 |
| 255/40R18 | 99Y | C | C | B | 73 |
| 215/45R18 | 93Y | C | C | B | 72 |
| 225/45R18 | 95Y | C | C | B | 72 |
| 235/45R18 | 98Y | C | C | B | 72 |
| 245/45R18 | 100Y | C | C | B | 72 |
| 255/45R18 | 103Y | C | C | B | 73 |
| 225/50R18 | 95Y | C | C | B | 71 |
| 235/50R18 | 101Y | C | C | B | 72 |
| 235/35R19 | 91Y | C | C | B | 72 |
| 245/35R19 | 93Y | C | C | B | 72 |
| 255/35R19 | 96Y | C | C | B | 73 |
| 275/35R19 | 100Y | C | C | B | 73 |
| 225/40R19 | 93Y | C | C | B | 72 |
| 235/40R19 | 96Y | C | C | B | 72 |
| 245/40R19 | 98Y | C | C | B | 72 |
| 255/40R19 | 100Y | C | C | B | 73 |
| 225/45R19 | 96Y | C | C | B | 72 |
| 245/45R19 | 102Y | C | C | B | 72 |
| 255/50R19 | 107W | C | C | B | 73 |
| 225/55R19 | 103W | C | C | B | 72 |
| 245/35R20 | 95Y | C | C | B | 72 |
| 255/35R20 | 97Y | C | C | B | 73 |
| 275/35R20 | 102Y | C | C | B | 73 |
| 315/35R20 | 110W | C | C | B | 75 |
| 245/40R20 | 99Y | C | C | B | 72 |
| 275/40R20 | 106Y | C | C | B | 73 |
| 245/45R20 | 103Y | C | C | B | 73 |
| 255/45R20 | 105Y | C | C | B | 73 |
| 275/45R20 | 110Y | C | C | B | 73 |
Informações adicionais
| Desempenho | Baixo ruído, durabilidade do piso, aderência em piso molhado |
|---|---|
| Época | verão |
| Veículo | Automóvel de passageiros, SUV |
| País de fabrico | Fabricado na Tailândia |














