FUNRUN FSR-802
A FUNRUN FSR-802 egy modern gumiabroncs, amelyet biztonságos, zökkenőmentes mindennapi vezetésre terveztek. A fejlett technológia fokozza a tapadást és csökkenti az útzajt, kényelmes, egyenletes utazást biztosítva. Robusztus szerkezete hosszú távú megbízhatóságot biztosít, ideális a teljesítményt és a könnyedséget értékelő vezetők számára.
Négy széles barázdával tervezték a víz gyors tisztulása érdekében, és erős ellenállást biztosít az aquaplaninggal szemben. A környezetbarát SSBR keverék javítja a nedves tapadást, miközben támogatja a fenntarthatóságot. A precíz fékezéssel, megbízható nedves kezelhetőséggel és csendes vezetéssel a FUNRUN FSR-802 megfelel a mai városi utazásokhoz.
| Száraz teljesítmény | ![]() |
| Nedves teljesítmény | ![]() |
| Gördülési ellenállás | ![]() |
| Kényelem/zaj | ![]() |
| Viseljen | ![]() |
| Üzemanyag-hatékonyság | ![]() |
- Mérettáblázat
- További információk
| Méret | Li/Si | Üzemanyag Hatékonyság | Nedves tapadás Hatékonyság | Zaj Szint (dB) | Zaj Osztály |
| 185/60R14 | 82H | D | C | 70 | B |
| 175/65R14 | 82H | D | B | 69 | B |
| 185/65R14 | 86H | D | C | 70 | B |
| 175/70R14 | 84H | D | B | 70 | B |
| 195/50R15 | 82V | D | B | 70 | B |
| 185/55R15 | 82V | D | B | 69 | B |
| 195/55R15 | 85V | D | C | 71 | B |
| 185/60R15 | 84H | D | C | 70 | B |
| 185/60R15 | 88H | D | B | 69 | B |
| 195/60R15 | 88H | D | C | 70 | B |
| 175/65R15 | 84V | D | B | 69 | B |
| 185/65R15 | 88H | D | C | 70 | B |
| 195/65R15 | 91H | D | C | 70 | B |
| 205/65R15 | 94H | C | B | 70 | B |
| 195/50R16 | 88V | D | B | 70 | B |
| 205/50R16 | 91V | C | B | 72 | B |
| 195/55R16 | 87V | D | B | 70 | B |
| 205/55R16 | 91V | C | B | 69 | B |
| 215/55R16 | 93V | C | B | 70 | B |
| 225/55R16 | 95V | C | B | 70 | B |
| 175/60R16 | 82H | D | B | 70 | B |
| 195/60R16 | 89H | D | B | 70 | B |
| 205/60R16 | 96V | C | B | 71 | B |
| 215/60R16 | 95V | C | B | 70 | B |
| 205/65R16 | 95V | C | B | 70 | B |
| 205/50R17 | 93V | C | B | 70 | B |
| 215/50R17 | 91V | C | B | 70 | B |
| 225/50R17 | 94V | C | B | 71 | B |
| 215/55R17 | 94V | C | B | 70 | B |
| 225/55R17 | 101V | C | B | 70 | B |
További információk
| Teljesítmény | Kényelem, környezetbarát, üzemanyag-hatékony, futófelület élettartama, nedves kezelhetőség |
|---|---|
| Szezon | Nyár |
| Futófelület minta | HP |
| Jármű | Személygépkocsi |
| Gyártási ország | Kínában gyártva |

















